sábado, junio 29, 2024
Más información
    InicioNoticias VelocidadCARDENALES DE ATLÁNTICO EL MÁS DESTACADO EN TRANSICIÓN

    CARDENALES DE ATLÁNTICO EL MÁS DESTACADO EN TRANSICIÓN

    -

    Con 4 medallas de oro y 2 de bronce el club Cardenales de la Liga de Patinaje del Atlántico fue el más destacado del 5º Torneo Nacional Interclubes de patinaje de velocidad, categoría transición, que se realizó en el patinódromo de La Alegría y el Polideportivo del Sur de Santa Marta. En segundo lugar de la tabla general se ubicó el Team Ecuador y el tercer puesto fue para Semillas del Valle.

    En el certamen participaron 545 deportistas de 136 clubes adscritos a 21 ligas y 2 países invitados: Ecuador y Venezuela, y se desarrollaron cinco pruebas: carriles con reacción, puntos, remates, eliminación y relevos en las categorías pre infantil 11 años, infantil 12 años y júnior 13 años.

    Un total de 46 clubes obtuvieron al menos una medalla y entre los destacados se deben resaltar los ganadores en cada categoría, en especial aquellos que ganaron 4 medallas de oro con Cardenales de Atlántico en júnior varones y el Team Ecuador en preinfantil varones. En júnior damas se presentó un empate razón por la cual dos clubes recibieron la placa de destacados de esta categoría: Power Skate del Valle y Tigres en Línea de Norte de Santander.

    DESTACADOS POR CATEGORÍA

    MEDALLERO GENERAL

    POS CLUB LIGA Oro Plata Bronce
    1 Cardenales Atlántico 4 0 2
    2 Team ecuador Ecuador 4 0 0
    3 Semillas Valle 3 0 2
    4 Bogotá Élite DC Bogotá 2 4 3
    5 Hormigueros FRN Santander 2 0 0
    5 Embajadores Nobsa Boyacá 2 0 0
    7 Tequendama Bogotá 1 2 1
    8 Power skate Valle 1 1 1
    8 Tigres en Línea Norte 1 1 1
    10 PKC Atlántico 1 1 0
    10 Soacha Élite Cundinamarca 1 1 0
    12 ICPT Buga Valle 1 0 0
    12 Proskate Santander 1 0 0
    14 Champions Club Valle 0 6 3
    15 Speed Cats Meta 0 3 2
    16 Lions skate Cundinamarca 0 3 1
    16 Élite Atlántico 0 3 1
    18 Talentos Antioquia Antioquia 0 2 4
    19 Cordopatín Córdoba 0 2 2
    19 Grandes Paisas Antioquia 0 2 2
    19 Titanes en Línea Norte Santander 0 2 2
    22 LMT Valle 0 2 1
    23 Jaguar Antioquia 0 2 0
    23 Tequendama AC Bogotá 0 2 0
    25 Estrellas en Línea Norte Santander 0 1 1
    25 AP Skate Córdoba 0 1 1
    25 Berenice moreno Bolívar 0 1 1
    25 Halcones Ecuador 0 1 1
    29 Orión Antioquia 0 1 0
    29 First Skating Valle 0 1 0
    29 Hot Wheels Skate Córdoba 0 1 0
    29 Olympus San Gil Santander 0 1 0
    29 Panteras Santander 0 1 0
    34 Metropolitano Bogotá 0 0 3
    35 Champions Cali Valle 0 0 2
    35 Semillas Meta 0 0 2
    37 Sin fronteras Antioquia 0 0 1
    37 LP Élite Bolívar 0 0 1
    37 Puerto López Skating Club Meta 0 0 1
    37 Titanes  Valle 0 0 1
    37 Concord skate Valle 0 0 1
    37 Ases del patín Nariño 0 0 1
    37 Wayra Bogotá 0 0 1
    37 Golden skate Cundinamarca 0 0 1
    37 CCP Tolima Tolima 0 0 1
    37 Tayrona Valle 0 0 1

     

    Noticias relacionadas

    Últimas noticias