Después de haber vivido la fiesta de las categorías menores e intermedias, ahora el Campeonato Panamericano de Clubes de Hockey Línea, da paso a la categoría Open, con una buena participación de los clubes de América, con jugadores de élite, mundialistas, y que han hecho parte de los eventos más importantes del continente en esta emotiva e intensa modalidad.
El coliseo del Dorados Convention & Resort de Oaxtepec, en México, ya fue reforzado, readecuado y está listo para recibir a los mejores jugadores de hockey línea de nuestro continente, en una fiesta esperada y que promete muchas emociones, según Eduardo Rojas, comisionado de la WSA. “Si en las categorías menores, de 8, 10, 12 y 14 años vimos partidos emocionantes, lo que vendrá los hará vibrar, porque tendremos equipos y jugadores de mucho nivel; veremos un hockey de muchas gambetas, disparos de media y larga distancia y jugadas de esas que levantan al público de sus bancas, hockey muy bonito”, dijo.
Aunque los competidores ya están en suelo oaxtepeco, en la mañana de este miércoles 8 de octubre tendremos los entrenamientos oficiales, a las 2:00pm la reunión informativa y desde las 4:00pm el puck irá al piso y rodará el hockey en línea en la pista de Morelos, en un certamen que pinta bien y promete muchas emociones.
PROGRAMACIÓN OFICIAL
MIERCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||||
HORA | CAT | LOCAL | VS | VISITANTE | RONDA | ||
ENTRENAMIENTOS OFICIALES | |||||||
2:00 pm REVISIÓN DE DOCUMENTOS, PAGOS Y CONGRESILLO TÉCNICO | |||||||
4:00 p.m. | OPEN006 | HOCKEY RINKS | VS | UNAM | FASE REGULAR | ||
5:30 p.m. | OPEN002 | JUNKS | VS | AVALANCHA | FASE REGULAR | ||
7:00 p.m. | OPEN011 | KATIOS | VS | DEMONS | FASE REGULAR | ||
8:30 p.m. | OPEN016 | LAGGERS | VS | RAPTORS | FASE REGULAR |
JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||
HORA | CAT | LOCAL | VS | VISITANTE | RONDA |
9:00 a.m. | OPEN004 | AVALANCHA | VS | VATOS LOCOS | FASE REGULAR |
10:30 a.m. | OPEN005 | HOCKEY RINKS | VS | JUNKS | FASE REGULAR |
4:00 p.m. | OPEN012 | KATIOS | VS | LAGGERS | FASE REGULAR |
5:30 p.m. | OPEN015 | DEMONS | VS | RAPTORS | FASE REGULAR |
7:00 p.m. | OPEN010 | UNAM | VS | VATOS LOCOS | FASE REGULAR |
8:30 p.m. | OPEN001 | AVALANCHA | VS | HOCKEY RINKS | FASE REGULAR |
VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||
HORA | CAT | LOCAL | VS | VISITANTE | RONDA |
9:00 a.m. | OPEN003 | UNAM | VS | AVALANCHA | FASE REGULAR |
10:30 a m. | OPEN009 | VATOS LOCOS | VS | JUNKS | FASE REGULAR |
4:00 p.m. | OPEN007 | VATOS LOCOS | VS | HOCKEY RINKS | FASE REGULAR |
5:30 p.m. | OPEN008 | JUNKS | VS | UNAM | FASE REGULAR |
7:00 p.m. | OPEN013 | KATIOS | VS | RAPTORS | FASE REGULAR |
8:30 p.m. | OPEN014 | DEMONS | VS | LAGGERS | FASE REGULAR |
SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||
HORA | CAT | LOCAL | VS | VISITANTE | RONDA |
7:00 a.m. | OPEN017 | POOL A, SEED 5 | VS | POOL B, SEED 4 | PLAYOFF |
8:30 a.m. | OPEN018 | POOL B, SEED 1 | VS | POOL A, SEED 4 | PLAYOFF |
10:00 a.m. | OPEN019 | POOL B, SEED 2 | VS | POOL A, SEED 3 | PLAYOFF |
11:30 a.m. | OPEN020 | POOL A, SEED 1 | VS | WINNER OF # 17 | PLAYOFF |
1:00 p.m. | OPEN021 | POOL A, SEED 2 | VS | POOL B, SEED 3 | PLAYOFF |
4:00 p.m. | OPEN022 | LOSER OF # OPEN018 | VS | LOSER OF # OPEN021 | PLAYOFF |
5:30 p.m. | OPEN023 | WINNER OF # OPEN18 | VS | WINNER OF # OPEN021 | PLAYOFF |
7:00 p.m. | OPEN024 | LOSER OF # OPEN019 | VS | LOSER OF # OPEN20 | PLAYOFF |
8:30 p.m. | OPEN025 | WINNER OF # OPEN19 | VS | WINNER OF # OPEN20 | PLAYOFF |
DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2025 | |||||
HORA | CAT | LOCAL | VS | VISITANTE | RONDA |
1:00 p.m. | OPEN026 | LOSER OF # OPEN022 | VS | LOSER OF # OPEN024 | 7º. LUGAR |
2:30 p.m. | OPEN027 | WINNER OF # OPEN22 | VS | WINNER OF # OPEN24 | 5º. LUGAR |
4:00 p.m. | OPEN028 | LOSER OF # OPEN023 | VS | LOSER OF # OPEN025 | BRONCE |
5:30 p.m. | OPEN029 | WINNER OF # OPEN23 | VS | WINNER OF # OPEN25 | ORO |
7:00 p.m. | CEREMONIA FINAL – ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA