El Coliseo El salitre de Bogotá será la sede de la disciplina de artístico, modalidad que abre las competencias del patinaje de los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019 y que se complementará con la disputa de las pruebas del patinaje de carreras en Cartagena y Arjona.
A partir de este viernes 15 de noviembre estará habilitado el escenario para las prácticas de los 8 departamentos que estarán en contienda desde el domingo 17 y hasta el martes 19 de noviembre. En el patinaje artístico serán 24 medallas en disputa (8 oros – 8 platas – 8 bronces), en las modalidades de danza individual, figuras obligatorias, libre individual, pareja de danza y pareja alto.
En competencia estarán 52 deportistas, 34 damas y 18 varones, siendo el departamento de Cundinamarca el que presenta el mayor número de participantes, 13, mientras que el Cauca solo tendrá a 2 patinadores en la búsqueda de las medallas.
En el patinaje artístico de los Juegos Nacionales tendrá en acción patinadores destacados internacionalmente como el triple campeón mundial Brayan Carreño, la múltiple medallista mundial Viviana Osorio (1 plata – 3 bronces), Sabrina Mur (bronce en mundial), estos tres deportistas del Valle, a los campeones de los Juegos Centro Americanos y del Caribe Barranquilla 2018: Johana Valentina Apolinar (Bogotá) y Juan Sebastián Lemus (Cundinamarca).
PROGRAMACIÓN PATINAJE ARTÍSTICO JUEGOS NACIONALES
DOMINGO 17 NOVIEMBRE | ||||
HORA | HORA | MODALIDAD | RAMA | |
Competencia | ||||
8:00 | 10:00 | FIGURAS 1 – 2 – 3 | FEMENINO | |
10:00 | 12:00 | FIGURAS 1 – 2 – 3 | MASCULINO | |
Entrenamientos | ||||
14:00 | 15:00 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA CORTO CON MÚSICA | PAREJA ALTO | |
Competencia | ||||
15:30 | 16:30 | STYLE DANCE SOLO | MASCULINO | |
16:30 | 17:30 | STYLE DANCE SOLO | FEMENINO | |
17:30 | 18:30 | PROGRAMA CORTO | MASCULINO | |
18:30 | 19:30 | PROGRAMA CORTO | FEMENINO | |
19:30 | 20:30 | STYLE DANCE PAREJA | PAREJAS | |
LUNES 18 NOVIEMBRE | ||||
HORA | HORA | MODALIDAD | RAMA | |
Entrenamientos | ||||
9:00 | 9:30 | ENTRENAMIENTO DANZA LIBRE CON MÚSICA grupo 1 (1-4) | PAREJA | |
9:30 | 10:00 | ENTRENAMIENTO DANZA LIBRE CON MÚSICA grupo 2 (5-8) | PAREJA | |
10:00 | 10:30 | ENTRENAMIENTO DANZA LIBRE CON MÚSICA grupo 1 (1-5) | FEMENINO | |
10:30 | 11:00 | ENTRENAMIENTO DANZA LIBRE CON MÚSICA grupo 2 (6-10) | FEMENINO | |
11:00 | 11:30 | ENTRENAMIENTO DANZA LIBRE CON MÚSICA grupo 1 (1-4) | MASCULINO | |
11:30 | 12:00 | ENTRENAMIENTO DANZA LIBRE CON MÚSICA grupo 2 (5-8) | MASCULINO | |
Competencia | ||||
16:30 | 17:30 | DANZA LIBRE PAREJA | PAREJA | |
17:30 | 18:00 | PROGRAMA CORTO | PAREJA ALTO | |
18:00 | 19:15 | DANZA LIBRE SOLO | FEMENINO | |
19:15 | 20:30 | DANZA LIBRE SOLO | MASCULINO | |
20:30 | PREMIACIÓN
SOLO DANZA DAMAS, VARONES Y PAREJA DANZA Y FIGURAS DAMAS Y VARONES |
|||
MARTES 19 NOVIEMBRE | ||||
HORA | HORA | MODALIDAD | RAMA | |
Entrenamientos | ||||
9:00 | 9:40 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA LARGO CON MÚSICA grupo 1 (1-4) | MASCULINO | |
9:40 | 10:20 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA LARGO CON MÚSICA grupo 2 (5-7) | MASCULINO | |
10:20 | 11:00 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA LARGO CON MÚSICA grupo 1 (1-5) | FEMENINO | |
11:00 | 11:40 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA LARGO CON MÚSICA grupo 2 (6-10) | FEMENINO | |
11:40 | 12:30 | ENTRENAMIENTO PROGRAMA LARGO CON MÚSICA | PAREJA DE ALTO | |
Competencia | ||||
16:00 | 17:30 | PROGRAMA LARGO | MASCULINO | |
17:30 | 19:00 | PROGRAMA LARGO | FEMENINO | |
19:00 | 19:30 | PROGRAMA LARGO | PAREJA DE ALTO | |
19:30 | PREMIACIÓN
LIBRE DAMAS Y VARONES, PAREJA DE ALTO |