Con una cosecha de 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 más de bronce, el club vallecaucano Power Skate se hizo con el título general del 4° Torneo Nacional Interclubes de Transición de patinaje de velocidad, cumplido en la pista del Parque de La Vida, en la ciudad de Armenia.

Los vallecaucanos supieron mantener la ventaja sobre su inmediato persecutor, PAEN de Antioquia, que hizo las mismas 3 medallas oro, pero no cosechó platas, aunque al final consiguió 5 preseas de bronce, para afincarse en el segundo lugar del medallero general, dejando el tercer cajón al también antioqueño Grandes Paisas, que contabilizó 2 oros y 3 platas.

Del evento hicieron parte más de 500 deportistas de 106 clubes del país, afiliados a 19 Ligas, así como representantes patinadores de Perú y Ecuador, países invitados y los cuales aprovechan la cercanía para que sus pequeños atletas adquieran experiencia internacional a temprana edad, siendo un escenario propicio para su crecimiento y formación.

Por categorías, los clubes de Bogotá y Antioquia ganaron dos, del Valle del Cauca una y de Bolívar una:

Todos los resultados se pueden consultar en el enlace:

https://fedepatincol.rsportz.com/divisions/151720

Medallero general

PTO CLUB LIGA O P B T
1 DEPORTIVO POWER SKATE VALLE 3 3 2 8
2 PAEN ANTIOQUIA 3 0 5 8
3 GRANDES PAÍSAS ANTIOQUIA 2 0 3 5
4 ALIANZA BOLÍVAR 2 0 1 3
5 HV WAYRA BOGOTÁ 2 0 1 3
6 TALENTOS DEL VALLE VALLE 1 6 4 11
7 TEQUENDAMA BOGOTÁ 1 4 0 5
8 WARRIORS SKATE VALLE VALLE 1 3 1 5
9 A VIVAS BOGOTÁ 1 2 3 6
10 ESTRELLAS EN LÍNEA DEL MILENIO NORTE 1 2 3 6
11 HALCONES DORADOS QUINDÍO QUINDÍO 1 1 2 4
12 LAPONTE BOGOTÁ 1 1 2 4
13 COBOS DC BOGOTÁ 1 1 1 3
14 PATÍN BELLO ANTIOQUIA 1 1 0 2
15 YLD TOLIMA TOLIMA 1 0 1 2
16 KAYROS QUINDÍO QUINPIO 1 0 1 2
17 USD CANDELARIA VALLE 1 0 1 2
18 CHAMPIONS CLUB VALLE 0 4 1 5
19 ALC CLUB VALLE 0 2 3 5
20 DM BOGOTÁ BOGOTÁ 0 2 2 4
21 HÉROES VALLE VALLE 0 2 1 3
22 LA SAETA SPORT VALLE 0 2 0 2
23 SEMILLAS VALLE VALLE 0 1 2 3
24 SIN FRONTERAS ANTIOQUIA ANTIOQUIA 0 1 1 2
25 CPF FUSAGASUGA CUNDINAMARCA 0 1 1 2
26 JHC VALLE 0 1 1 2
27 TEAM RACE NEREIDAS CALDAS 0 1 1 2
28 JMC DE RIONEGRO ANTIOQUIA 0 1 1 2
29 SKATERS PALMIRA VALLE 0 1 0 1
30 BAHÍA SKATE MAGDALENA 0 1 0 1
31 CAMPEONES RISARALDA RISARALDA 0 1 0 1
32 SPEED SKATE VALLE VALLE 0 1 0 1
33 WILD SKATE ARAUCA 0 1 0 1
34 LIONS SKATE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 0 1 0 1
35 MRC TOLIMA TOLIMA 0 0 2 2
36 CHAMPIONS MALK SPORT CESAR 0 0 1 1
37 ORGULLO PAISA ANTIOQUIA 0 0 1 1
También puede leer:  TEQUENDAMA AC DE BOGOTÁ CAMPEÓN DE TRANSICIÓN