Cuatro finales de la modalidad libre divisional básico, colmaron la programación del séptimo día de competencias del Campeonato de clubes promocionales en los Campeonatos panamericanos de patinaje artístico Buenos Aires 2025, youth damas y varones, así como júnior damas y varones, dejando pendiente solo la categoría sénior para finalizar este grupo de deportistas.
Las pruebas fueron dominadas por los clubes argentinos, los cuales ocuparon los primeros lugares de las plazas en el cajón de medallas, llevándose los máximo honores. En youth, por ejemplo, Josefina Gude (Centro Galicia de Buenos Aires) y Geremías Duranti (Defensores de Armstrong) fueron los medallistas dorados, mientras que en júnior, los honores se quedaron con Lucía Victoria Fernández (Atlético Temperley) y Mateo González (Dream Team).
Este sábado será el turno para las categorías tot damas (17), mini damas (19) y espoir damas (23) en la divisional intermedia, así como el cierre de sénior básico damas (44) y varones (1). Ya contabilizamos 15 días de acción en los Panamericanos de patinaje artístico, llenos de mucha acción y buenas presentaciones, en la sede de la CAP, que por estos días, es la casa del artístico de América.
RESULTADOS OFICIALES
FINAL – YOUTH BÁSICO LIBRE DAMAS
PTO | NOMBRE | PAÍS | CLUB | PTOS |
1 | JOSEFINA GUDE OSSOLA | ARG | CENTRO GALICIA DE BB. AA. | 33.49 |
2 | VANINA LIZARRAGA MORA | ARG | ATLETICO EL PALOMAR | 32.88 |
3 | DAIANA SELENE MIY | ARG | SALTA PATIN CLUB | 32.48 |
4 | ESTEFANIA BELEN FRANK | ARG | JUVENTUD UNIDA DE LAVALLOL | 30.82 |
5 | CATI JULIETA ROMANELA | ARG | PACHER TEAM | 30.77 |
FINAL – YOUTH BÁSICO LIBRE VARONES
PTO | NOMBRE | PAÍS | CLUB | PTOS |
1 | GEREMÍAS DURANTI | ARG | DEFENSORES DE ARMSTRONG | 33.26 |
FINAL – JÚNIOR BÁSICO LIBRE DAMAS
PTO | NOMBRE | PAÍS | CLUB | PTOS |
1 | LUCÍA VICTORIA FERNÁNDEZ | ARG | ATLÉTICO TEMPERLEY | 33.77 |
2 | MORENA MARTÍNEZ ROMERO | ARG | ATLÉTICO EL PALOMAR | 32.13 |
3 | MÍA ARACAMA | ARG | CLUB VILLA MALCOLM | 31.96 |
4 | ABRIL VALENTINA RODRÍGUEZ | ARG | TRISTÁN SUÁREZ | 31.92 |
5 | MAIA CATALINA RUBIO | ARG | ASO. ATLÉTICA ARGENTINOS JRS. | 31.70 |
FINAL – JÚNIOR BÁSICO LIBRE VARONES
PTO | NOMBRE | PAÍS | CLUB | PTOS |
1 | MATEO M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ARG | DREAM TEAM | 18.31 |
2 | MAXIMILIANO CARDOZO CAÑETE | PAR | CLUB DEPORTIVO STA. TERESITA | 16.45 |
3 | MAXIMILIANO ROMERO | ARG | DEPORTIVO UNIÓN MADEREROS | 13.98 |
PROGRAMACIÓN OFICIAL – SÁBADO 21 DE JUNIO
10:30 – 11:39 | LIBRE TOT INTERMEDIO DAMAS | PROGRAMA ÚNICO |
11:39 – 13:02 | LIBRE MINI INTERMEDIO DAMAS | PROGRAMA ÚNICO |
13:00 – 14:54 | LIBRE ESPOIR INTERMEDIO DAMAS | PROGRAMA ÚNICO |
14:42 – 18:22 | LIBRE SENIOR BASICO DAMAS Y VARONES | PROGRAMA ÚNICO |
18:22 | PREMIACION PRUEBAS FINALIZADAS |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA