Las mariposas en el estómago, cesaron; la ansiedad y la zozobra por el inicio de los Campeonatos panamericanos de patinaje artístico, clubes y naciones, Buenos Aires 2026, finalizaron con el primer día de competencias en el Festival panamericano de escuelas y novatos.
La prueba de las figuras obligatorias fue la encargada de abrir la programación para este evento, que tiene en cuenta a los más chicos, esos que están empezando sus procesos formativos, y para quienes, de manera especial, esta prueba resulta fundamental en su ABC de competencias sobre ruedas.

La programación se desarrolló en las instalaciones del Club Lanús, un escenario acorde y bien dispuesto para la práctica del patinaje artístico y con las condiciones técnicas y de seguridad propicias para garantizar el buen cumplimiento del certamen.

Para destacar, los resultados de los clubes de países emergentes en la práctica del patinaje artístico, como Puerto Rico, Panamá y Venezuela, mostrando avances importantes y un compromiso admirable por parte de los pequeños competidores hacia su deporte, motor de superación y crecimiento personal para muchos de ellos.

La segunda jornada, correspondiente a este miércoles 10 de junio, comprende entrenamientos oficiales desde las 8:00am y competencias a partir de las 12.30pm en el Pabellón Europa del Parque Olímpico de La Juventud, en Buenos Aires. Las respectivas premiaciones contarán con la presencia del presidente de la World Skate America, Alberto Herrera Ayala, quien llegó para acompañar al semillero del patinaje artístico del continente.

RESULTADOS OFICIALES
PRUEBA – FIGURAS
TOTS DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | SAMARA MORALES VARGAS | HIGH SCHOOL | 28.800 |
| 2 | MARTINA BUSTOS FONSECA | HIGH SCHOOL | 23.900 |
| 3 | NAOMI RUFFINO | SKATE LAND | 18.100 |
| 4 | CELINE RUFFINO | SKATE LAND | 15.100 |
MINIS DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | ALESSIA LORENZO | SKATE LAND | 31.400 |
| 2 | REGINA GONZÁLEZ TRUJILLO | ANDES | 30.900 |
| 3 | MARÍA PAULA ZABALA BELTRÁN | HIGH SCHOOL | 27.600 |
| 4 | GABRIELA PRADA RINCÓN | HIGH SCHOOL | 27.800 |
| 5 | HIROMI MONTOYA CELY | HIGH SCHOOL | 26.400 |
ESPOIR DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | ANGELIQUE MERROW | SKATE LAND | 33.300 |
| 2 | KARIME MÉNDEZ VILLALOBOS | ANDES | 31.500 |
| 3 | JULIE DANIELA CHAPARRO PULIDO | HIGH SCHOOL | 27.600 |
| 4 | LUCIANA BETANCUR TORO | HIGH SCHOOL | 26.100 |
| 5 | SARA CUEVAS | SKATE LAND | 25.700 |
CADETES DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | GUILLERMINA ISTILART | LA ARMONÍA | 37.900 |
| 2 | SOFÍA MURO | LA ARMONÍA | 35.400 |
| 3 | SOPHIE SANTILLÁN LEGUIZAMÓN | ATLÉTICO | 31.800 |
| 4 | EMMA DI MAGGIO | LA ARMONÍA | 29.400 |
| 5 | CAMILLE CUEVAS | SKATE LAND | 28.500 |
SÉNIOR DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | MARÍA PAZ NITKA | RÍO PATINACAO | 36.100 |
| 2 | VANESSA MELÉNDEZ PÉREZ | LOOPS | 35.900 |
| 3 | MARÍA GABRIELA VILLANUEVA | RÍO PATINACAO | 31.200 |
| 4 | MARÍA GABRIELA ESPEJO R. | HIGH SCHOOL | 22.500 |
| 5 | MALYRA CUEVAS | SKATE LAND | 22.500 |
SÉNIOR VARONES
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PUNTOS |
| 1 | GABRIEL SÁNCHEZ | LOOPS | 33.300 |
PROGRAMACIÓN MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
| HORA | MODALIDAD LIBRE | GRUPO |
| 08:00-08:40 | CALENTAMIENTO TOT B | 2 |
| 08:40-09:40 | CALENTAMIENTO MINI B | 3 |
| 09:40-10:40 | CALENTAMIENTO ESPOIR B | 3 |
| 10:40-11:20 | CALENTAMIENTO CADETES B | 2 |
| 11:20-12:20 | CALENTAMIENTO MAYORES B | 3 |
| MODALIDAD LIBRE | ||
| 12:30-14:30 | COMPETENCIA TOTS C | 3 |
| 14:30-17:30 | COMPETENCIA MINI C | 4 |
| 17:30-19:00 | COMPETENCIA ESPOIR C | 2 |
| 19:00-20:00 | COMPETENCIA CADETES C | 2 |
| 20:00-21:00 | COMPETENCIA MAYORES DAMAS Y VARONES C | 1 |

PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA









