Un verdadero mano a mano se ha vuelto la consecución de medallas entre los seleccionados de Brasil y Argentina en el Campeonato panamericano de patinaje artístico para naciones – Buenos Aires 2026, cumplida la totalidad de la programación de la prueba solo dance en 12 categorías, desde los tots hasta los seniors.
Este miércoles se cumplieron las cuatro finales pendientes, junior /damas y varones) y senior (damas y varones), las cuales se vivieron en medio de aplausos, vítores y algo de asombro por algunos resultados que, seguramente, pocos esperaban, sorpresas que el deporte tiene en su devenir y que hacen parte de la propia práctica del alto rendimiento.
En los junior, la paraguaya Paloma García Chamarro dominó su categoría de punta a punta, sin dejar opción a sus persecutoras, haciéndose con un oro más que merecido. La segunda salida dejó sin podio a la colombiana Michel Upegui, quien cedió el bronce a la chilena Victoria Morales, la cual cerró con una nota que le permitió ascender a la tercera casilla en la clasificación final. Entre los caballeros, un “amo y señor”, el colombiano Jeshua Folleco, campeón vigente y quien no tuvo dificultades para revalidar su condición, finura, armonía, precisión.

Entre las mayores, disfrutamos de un bonito mano a mano entre la brasilera Gabriella Giraldi, quien supo mantener a raya a su principal rival, la paraguaya Érika Alarcón, ganando las dos salidas y dejando el tercer cajón a la colombiana María Paulino Pérez, quien supo secundar las acciones. En caballeros se dio lo que para muchos podría ser la sorpresa del día, pues en el free dance, el argentino Facundo Nieva le arrebató por muy poco el oro al campeón del mundo Brayan Carreño.
La jornada se cerró con el style dance de las parejas de danza en junior y senior, donde las duplas colombianas dominaron las acciones en ambas categorías. Este jueves, en el quinto día de competencias, tendremos en acción la modalidad en línea y las primeras salidas del libre, así como la conclusión de las parejas de danza con sus respetivas premiaciones, desde las 9:50am. hora argentina, y hasta las 8:00pm. Todo se pueden seguir en directo a través del canal de KICK y el YouTube de la World Skate America.
RESULTADOS SOLO DANCE – FREE DANCE
FINAL SOLO DANCE JÚNIOR DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | PALOMA GARCÍA CHAMORRO | PARAGUAY | 125.75 | ORO |
| 2 | MÍA GORRITI | ARGENTINA | 122.06 | PLATA |
| 3 | VICTORIA MORALES | CHILE | 121.67 | BRONCE |
| 4 | MICHEL UPEGUI DUQUE | COLOMBIA | 118.19 | |
| 5 | MARÍA FAUSTI | ARGENTINA | 107.90 |
FINAL SOLO DANCE JÚNIOR VARONES
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | JESHUA FOLLECO | COLOMBIA | 151.61 | ORO |
| 2 | FELIPE TOZATO | BRASIL | 135.58 | PLATA |
| 3 | JACOBO VIERA BALANTA | COLOMBIA | 112.18 | BRONCE |
| 4 | MATÍAS OVEJERO | ARGENTINA | 102.50 | |
| 5 | CÉSAR CABALLERO | PARAGUAY | 101.33 |
FINAL SOLO DANCE SÉNIOR DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | GABRIELLA GIRALDI | BRASIL | 154.97 | ORO |
| 2 | ÉRIKA ALARCÓN ANISIMOFF | PARAGUAY | 147.88 | PLATA |
| 3 | MARÍA PAULINA PÉREZ | COLOMBIA | 137.84 | BRONCE |
| 4 | DELFINA VELJANOVICH | ARGENTINA | 132.12 | |
| 5 | HANNAH CASTILLO PLAZA | COLOMBIA | 129.75 |
FINAL SOLO DANCE SÉNIOR VARONES
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | FACUNDO JAVIER NIEVA BIZA | ARGENTINA | 153.11 | ORO |
| 2 | BRAYAN CARREÑO CEBALLOS | COLOMBIA | 152.88 | PLATA |
| 3 | SEAN FOLSTEIN | ESTADOS UNIDOS | 128.37 | BRONCE |
| 4 | ULISES LOISEAU BÜCHELE | ARGENTINA | 118.14 | |
| 5 | LEONARDO AZMBUJA | BRASIL | 101.89 |
COUPLE DANCE
COUPLES DANCE JUNIOR – STYLE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | ISABELA AMAYA MÚNERA JACOBO VIERA BALANTA | COLOMBIA | 53.33 |
| 2 | MALENA VILLA MATÍAS OVEJERO | ARGENTINA | 49.64 |
| 3 | HELOISA ZORZI FELIPE BUENO TOZATO | BRASIL | 47.62 |
| 4 | MANUELA CAMARGO JUAN TAVERA | COLOMBIA | 42.40 |
| 5 | ANTONELLA MUJICA MAXIMILIANO CARDOZO | PARAGUAY | 30.64 |
COUPLES DANCE SENIOR – STYLE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | MARÍA PAULA MUÑOZ JESHUA FOLLECO | COLOMBIA | 63.63 |
| 2 | HANNAH CASTILLO PLAZA JUAN PINO | COLOMBIA | 57.62 |
| 3 | JESSICA GAUDY SEAN FOLSTEIN | ESTADOS UNIDOS | 53,51 |
| 4 | PAULA ARANGUREN JUAN USSA | COLOMBIA | 48.65 |
| 5 | KATHERINE BUENO DIEGO DÍAZ | URUGUAY | 42.23 |
CUADRO DE MEDALLAS
| No. | PAÍS | O | P | B | T |
| 1 | BRASIL | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 2 | ARGENTINA | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | PARAGUAY | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | COLOMBIA | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | CHILE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
PROGRAMACIÓN JUEVES 2 DE JUNIO
| JULY 2 | |
| 7:00 | DOORS OPEN |
| 7:30 | TRAINING CADET LADIES FREESKATING |
| 9:15 | TRAINING CADET MEN FREESKATING |
| 9:50 | COMPETITION MINI INLINE |
| 10:10 | COMPETITION ESPOIR INLINE |
| 10:40 | COMPETITION YOUTH LADIES INLINE SHORT PROGRAM |
| 11:05 | COMPETITION JUNIOR LADIES INLINE SHORT PROGRAM |
| 11:50 | COMPETITION SENIOR LADIES INLINE SHORT PROGRAM |
| 12:15 | BREAK 15 MINS |
| 12:30 | COMPETITION TOT LADIES FREESKATING |
| 14:45 | COMPETITION MINI LADIES FREESKATING |
| 15:20 | COMPETITION MINI MEN FREESKATING |
| 15:45 | COMPETITION ESPOIR LADIES SHORT PROGRAM |
| 16:15 | COMPETITION ESPOIR MEN SHORT PROGRAM |
| 17:40 | COMPETITION JUNIOR DANCE COUPLES FREEDANCE |
| 18:00 | COMPETITION SENIOR DANCE COUPLES FREEDANCE |
| 18:55 | AWARD CEREMONY 30 MINS |
| 20:05 | END OF SESSION |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA









