Proskate de Santander llegó a lo más alto del podio general y ganó la 6ª Válida Nacional Interclubes de patinaje de velocidad, categoría mayores, luego que en la última prueba, los 1.000 metros, consiguiera dos medallas de oro con sus principales figuras, la prejuvenil Andrea Herrera y el juvenil Elimelec Ospino.
En una jornada en la que se disputaron 18 finales, el Paen de Antioquia, que llegaba con una ventaja mínima, logró sumar una presea dorada en los 300 metros CRI con la campeona mundial Valeria Rodríguez, quien se convirtió en la mujer más destacada de esta válida al sumar tres oros personales.

Con las seis finales de los 5.000 metros, los dos primeros lugares del medallero general se mantuvieron, Paen liderando parcialmente con dos oros más que el Proskate. En esta prueba de fondo quien se consolidó fue el prejuvenil Carlos Jesús Pisciotti del Midas de la liga del Cesar luego que ganara su prueba y sumará una plata más en los 1.000 metros para ser el más galardonado del campeonato con 3 oros y 1 plata.
En las finales de los 1.000 metros llegaría la arremetida santandereana. Primero fue Andrea Herrera la que acercaría al Proskate al liderato ganando la prueba de las damas prejuveniles. Luego, el turno sería para Elimelec Ospino quien, en una cerrada final, sumaría la quinta dorada para su club que en ese momento superaba a los antioqueños por medallas de plata y bronce.

La final de los varones mayores, la última de la válida, era la que definía el título. En línea de partida seis campeones mundiales, y entre ellos Pedro Causil del Paen. Fue un cierre espectacular con remate cerrado, el primero en pasar su rueda sería Andrés Felipe Muñoz de la Universidad de Cartagena de Bolívar, seguido por Causil y tercera posición para Edwin Estrada de Warriors Skate del Valle.

Con este resultado, el Paen de Antioquia <5 oros – 2 platas – 2 bronces>, quedó en el segundo lugar de la tabla que dominó el Proskate de Santander <5 oros – 4 platas – 3 bronces>.
MEDALLERO GENERAL


RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA
|
300 metros CRI / PRE-JUVENIL DAMAS |
||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | María Ximena Álzate | Tequendama | Bogotá | 26,986 |
| PLATA | Krissly Guzmán | Nómadas del Caribe | Cesar | 27,307 |
| BRONCE | María Belén Llorente | Hot Wheels Skate | Córdoba | 27,557 |
| 300 metros CRI / PRE-JUVENIL VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Juan Guillermo Oliva | Campestre Nueva Generación | Bolívar | 25,826 |
| PLATA | Ángel Julián Luna | Cardenales Patín Club | Atlántico | 26,224 |
| BRONCE | Cristian José Amaya | Cordopatín | Córdoba | 26,278 |
| 300 metros CRI / JUVENIL DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Juliana Chavarría | Orión | Antioquia | 26,889 |
| PLATA | Kollin Andrea Castro | Deportivo Semillas | Valle | 26,955 |
| BRONCE | Angelly Vanessa Arango | Proskate | Santander | 27,076 |
| 300 metros CRI / JUVENIL VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Mateo Vivas Bayona | First Skating Buga | Valle | 25,296 |
| PLATA | Elimelec Ospino | Proskate | Santander | 25,303 |
| BRONCE | Abraham Escorcia | Bahía Skate Santa Marta | Magdalena | 25,419 |
| 300 metros CRI / MAYORES DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Valeria Rodríguez | Paen | Antioquia | 26,071 |
| PLATA | Andrea Cañón | Cadistur | Bolívar | 26,271 |
| BRONCE | Kerstinck Sarmiento | Bahía Skate Santa Marta | Magdalena | 26,487 |
| 300 metros CRI / MAYORES VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Steven Villegas | Power Skate | Valle | 24,538 |
| PLATA | Alejandro José Tabares | Berenice Moreno | Bolívar | 24,611 |
| BRONCE | Ángel Campo Monroy | Berenice Moreno | Bolívar | 24,852 |
| 5.000 metros Puntos <pista> / PRE-JUVENIL DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Puntos | |
| ORO | María Paula Vivas | Tequendama | Bogotá | 19 |
| PLATA | Danna Valeria Quintero | Tequendama AC | Bogotá | 16 |
| BRONCE | Angie Geraldine Cruz | Tequendama | Bogotá | 16 |
| 5.000 metros Puntos <pista> / PRE-JUVENIL VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Puntos | |
| ORO | Carlos Jesús Pisciotti | Midas Cesar | Cesar | 32 |
| PLATA | Juan Jacobo Calzada | Bogotá Élite DC | Bogotá | 11 |
| BRONCE | Andrés Felipe Pulido | Tequendama AC | Bogotá | 8 |
| 5.000 metros Puntos <pista> / JUVENIL DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Puntos | |
| ORO | Alejandra Londoño | Jaguar | Antioquia | 21 |
| PLATA | Nicol Hernández | Talentos Carmelitanos | Antioquia | 11 |
| BRONCE | Laura Tatiana Ospina | Azores | Caldas | 10 |
| 5.000 metros Puntos <pista> / JUVENIL VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Puntos | |
| ORO | Pablo Felipe Marín | Tornado Villamaría | Caldas | 22 |
| PLATA | Sebastián Flórez | Proskate | Santander | 20 |
| BRONCE | Kevin Santiago Maez | Talento en Línea | Bogotá | 9 |
| 5.000 metros Puntos <pista> / MAYORES DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Puntos | |
| ORO | Daniela Roldán Bueno | Champions Club | Valle | 18 |
| PLATA | Johana Viveros | L.M.T. | Valle | 13 |
| BRONCE | Laura Isabel Gómez | Paen | Antioquia | 10 |
| 5.000 metros Puntos <pista> / MAYORES VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Puntos | |
| ORO | Kevin Alejandro Lenis | Los Alcaravanes | Casanare | 15 |
| PLATA | Aarón Molina | Champions Club | Valle | 13 |
| BRONCE | Juan Sebastián Sanz | Warriors Skate | Valle | 12 |
| 1.000 metros / PRE-JUVENIL DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Andrea Herrera Herrera | Proskate | Santander | 1:30,376 |
| PLATA | María Ximena Álzate | Tequendama | Bogotá | 1:30,457 |
| BRONCE | Yoshely Camila Gaviria | Titanes Meta | Meta | 1:32,214 |
| 1.000 metros / PRE-JUVENIL VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Cristian José Amaya | Cordopatín | Córdoba | 1:25,847 |
| PLATA | Carlos Jesús Pisciotti | Midas Cesar | Cesar | 1:25,850 |
| BRONCE | Ángel Julián Luna | Cardenales Patín | Atlántico | 1:26,011 |
| 1.000 metros / JUVENIL DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Kollin Andrea Castro | Deportivo Semillas | Valle | 1:31,909 |
| PLATA | María Paula Cárdenas | First Skating Buga | Valle | 1:31,914 |
| BRONCE | Samanta Ramírez | Proskate | Santander | 1:31,941 |
| 1.000 metros / JUVENIL VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Elimelec Ospino | Proskate | Santander | 1:25,268 |
| PLATA | Mateo Vivas Bayona | First Skating Buga | Valle | 1:25:305 |
| BRONCE | Pablo Felipe Marín | Tornado de Villamaría | Caldas | 1:25,632 |
| 1.000 metros / MAYORES DAMAS | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Daniela Mendoza | Warriors Skate | Valle | 1:31,367 |
| PLATA | María José Porto | Pegasos Élite | Bolívar | 1:31,498 |
| BRONCE | Kerstinck Sarmiento | Bahía Skate Santa Marta | Magdalena | 1:31,514 |
| 1.000 metros / MAYORES VARONES | ||||
| Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
| ORO | Andrés Felipe Muñoz | Universidad Cartagena | Bolívar | 1:22,172 |
| PLATA | Pedro Armando Causil | Paen | Antioquia | 1:22,299 |
| BRONCE | Edwin Estrada | Warriors Skate | Valle | 1:22,618 |









