El Paen de Antioquia inició liderando el cuadro de medallería de la 6ª Válida Nacional Interclubes de patinaje de velocidad, categoría mayores, cumplida la primera jornada en la pista del patinódromo de Guarne, Antioquia. El elenco antioqueño, con dos medallas de oro, supera por una plata al Proskate de Santander que en este primer día también sumo dos preseas doradas.
Las pruebas de los 10.000 metros puntos + eliminación y los 200 metros meta contra meta, abrieron el certamen con el cual se cierra la temporada 2021 y se define el escalafón con miras al selectivo nacional que se realizará en mes de julio.
Dos velocistas, la juvenil Sara Muñoz y la campeona mundial Valeria Rodríguez, en los 200 m meta contra meta, fueron las encargadas de entregarle al Paen estos primeros oros los cuales se unieron a la plata obtenida por la experimentada Laura Gómez en los 10.000 puntos + eliminación.
Por su parte, el Proskate contó con la buena actuación de sus juveniles. En la velocidad Elimelec Ospino se encargó de ganar y en el fondo el turno fue para Sebastián Flórez.
El tercer lugar del medallero lo ocupa por el momento el Warriors Skate del Valle que con tres campeones mundiales alcanzó en este primer día tres medallas en la categoría mayores, un oro con Juan Sebastián Sanz < 10.000 puntos + eliminación >, y dos bronces con Daniela Mendoza < 10.000 puntos + eliminación > y Edwin Estrada < 200 m meta contra meta >.
En él inicio de la 6ª Válida Nacional Interclubes patinadores de 26 clubes pertenecientes a 11 de las ligas participantes lograron ganar medallas.
RESULTADOS 1ª JORNADA
200 metros Meta contra Meta / PRE-JUVENIL DAMAS | ||||
Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
Oro | Krissly Guzmán | Nómadas del Caribe | Cesar | 19,452 |
Plata | María Belén Llorente | Hot Wheels Skate | Córdoba | 19,600 |
Bronce | María Ximena Álzate | Tequendama | Bogotá | 19,739 |
200 metros Meta contra Meta / PRE-JUVENIL VARONES | ||||
Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
Oro | Juan Guillermo Oliva | Campestre Nueva Generación | Bolívar | 18,726 |
Plata | Nicolás Ramos Murcia | Bogotá Élite DC | Bogotá | 18,850 |
Bronce | Santiago Escudero | Halcones Dorados | Quindío | 18,897 |
200 metros Meta contra Meta / JUVENIL DAMAS | ||||
Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
Oro | Sara Muñoz Moreno | Paen | Antioquia | 19,459 |
Plata | Kollin Andrea Castro | Deportivo Semillas | Valle | 19,475 |
Bronce | Mariana Martínez | Grandes Paisas | Antioquia | 19,749 |
200 metros Meta contra Meta / JUVENIL VARONES | ||||
Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
Oro | Elimelec Ospino | Proskate | Santander | 18,065 |
Plata | Alejandro Bravo | Pily Patín | Valle | 18,175 |
Bronce | Sebastián Castillejo | Talento en Línea | Bogotá | 18,216 |
200 metros Meta contra Meta / MAYORES DAMAS | ||||
Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
Oro | Valeria Rodríguez | Paen | Antioquia | 18,760 |
Plata | Andrea Cañón | Cadistur | Bolívar | 19,052 |
Bronce | Kerstinck Sarmiento | Bahía Skate | Magdalena | 19,145 |
200 metros Meta contra Meta / MAYORES VARONES | ||||
Nombre | Club | Liga | Tiempo | |
Oro | Alejandro José Tabares | Berenice Moreno | Bolívar | 17,608 |
Plata | Steven Villegas | Power Skate | Valle | 17,760 |
Bronce | Edwin Estrada | Warriors Skate | Valle | 17,774 |
10.000 metros Puntos + Eliminación / PRE-JUVENIL DAMAS | ||||
Nombre | Club | Liga | Puntos | |
Oro | Valeria Jamaica Figueroa | Royal Skate | Bogotá | 30 |
Plata | María Paula Vivas | Tequendama | Bogotá | 16 |
Bronce | Danna Valeria Quintero | Tequendama AC | Bogotá | 12 |
10.000 metros Puntos + Eliminación / PRE-JUVENIL VARONES | ||||
Nombre | Club | Liga | Puntos | |
Oro | Carlos Jesús Pisciotti | Midas Cesar | Cesar | 29 |
Plata | Andrés Felipe Pulido | Tequendama AC | Bogotá | 14 |
Bronce | Juan Esteban Rúa | Jaguar | Antioquia | 12 |
10.000 metros Puntos + Eliminación / JUVENIL DAMAS | ||||
Nombre | Club | Liga | Puntos | |
Oro | Alejandra Londoño | Jaguar | Antioquia | 30 |
Plata | Laura Alejandra Bedoya | Tequendama | Bogotá | 22 |
Bronce | Valentina Naranjo | Orión | Antioquia | 9 |
10.000 metros Puntos + Eliminación / JUVENIL VARONES | ||||
Nombre | Club | Liga | Puntos | |
Oro | Sebastián Flórez | Proskate | Santander | 21 |
Plata | Pablo Felipe Marín | Tornado de Villamaría | Caldas | 18 |
Bronce | Miguel Cruz | Lince | Bogotá | 13 |
10.000 metros Puntos + Eliminación / MAYORES DAMAS | ||||
Nombre | Club | Liga | Puntos | |
Oro | Johana Viveros | L.M.T. | Valle | 32 |
Plata | Laura Isabel Gómez | Paen | Antioquia | 26 |
Bronce | Daniela Mendoza | Warriors Skate | Valle | 5 |
10.000 metros Puntos + Eliminación / MAYORES VARONES | ||||
Nombre | Club | Liga | Puntos | |
Oro | Juan Sebastián Sanz | Warriors Skate | Valle | 21 |
Plata | Mateo Rico | Bogotá Élite DC | Bogotá | 16 |
Bronce | Hamilton Patiño | PKC | Atlántico | 14 |
MEDALLERO GENERAL < 1ª Jornada >