Este domingo 31 de octubre, a las 10 de la mañana, la Selección Colombia, la actual campeona del mundo, rodará por primera vez en su casa, en el patinódromo mundialista del Parque Deportivo Metropolitano de Ibagué.
La pista se vestirá con el amarillo, azul y rojo del equipo nacional que luego de tres meses de concentración en Guarne, Antioquia, se desplazó a territorio tolimense para afrontar una semana de adaptación y competir desde este sábado 6 de noviembre en los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad 2021.
Elías del Valle, técnico del seleccionado, fue el primero en arribar a la “Capital Musical” de Colombia para encargarse de los últimos detalles del equipo que en la noche del sábado quedo instalado en su base oficial. “Estamos satisfechos con lo conseguido en estos meses de preparación, considero que hemos realizado un gran trabajo previo y ahora solo resta que los muchachos lo demuestren en esta pista, que de acuerdo con los comentarios de los entrenadores y deportistas con los que he hablado hoy, está en excelentes condiciones y rápida”, destacó el entrenador en su visita al patinódromo en la tarde del sábado.
Los 32 patinadores, entre los que se destacan 16 campeones mundiales, 2 de los juveniles y 14 de los mayores, tendrá la oportunidad de familiarizarse con el nuevo recubrimiento de Vesmaco que tiene la pista y el cual ha recibido buenos comentarios por parte de los integrantes de las doce selecciones que ya la han rodado.
La nómina de Colombia que competirá en los campeonatos mundiales es:
JUVENIL DAMAS – Velocidad | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
HEIDY VALERIA FIGUEROA | CORDOBA | — | Debut |
SARA MUÑOZ | ANTIOQUIA | — | Debut |
KOLLIN CASTRO | VALLE | — | Debut |
ANA SOFÍA RUIZ | BOGOTÁ | — | Debut |
JUVENIL DAMAS – Fondo | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
MARIANA CHAPARRO | BOGOTÁ | — | Debut |
LAURA TATIANA OSPINA | CALDAS | — | Debut |
MARÍA CAMILA VARGAS | BOGOTÁ | — | Debut |
MARÍA CAMILA CARMONA | BOGOTÁ | — | Debut |
JUVENIL VARONES – Velocidad | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
JHON EDWARD TASCÓN | VALLE | — | Debut |
ELIMELEC OSPINO | SANTANDER | — | Debut |
SALOMÓN CARBALLO | BOLÍVAR | 2 | 2 |
STEVEN ANDRÉS GONZÁLES | VALLE | — | 2 |
JUVENIL VARONES – Fondo | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
MIGUEL RICARDO FONSECA | BOGOTÁ | — | Debut |
JUAN JACOBO MANTILLA | SANTANDER | 1 | 2 |
PABLO FELIPE MARÍN | CALDAS | — | Debut |
SEBASTIÁN FLORES RODRÍGUEZ | SANTANDER | — | Debut |
MAYORES DAMAS – Velocidad | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
GEINY PÁJARO | BOLÍVAR | 7 | 6 |
VALERIA RODRÍGUEZ | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
KERSTINCK SARMIENTO | MAGDALENA | 9 | 6 |
MARÍA FERNANDA TIMMS | BOLÍVAR | — | 2 |
MAYORES DAMAS – Fondo | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
FABRIANA ARIAS | ANTIOQUIA | 15 | 10 |
GABRIELA ISABEL RUEDA | BOGOTÁ | 3 | 4 |
LUZ KARIME GARZÓN | BOLÍVAR | 12 | 7 |
MARTA LUCIA RAMÍREZ | BOGOTÁ | 2 | 5 |
MAYORES VARONES – Velocidad | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
EDWIN ESTRADA | VALLE | 15 | 10 |
STEVEN VILLEGAS | VALLE | 1 | 3 |
ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ | BOLÍVAR | 10 | 10 |
PEDRO ARMANDO CAUSIL | ANTIOQUIA | 18 | 11 |
MAYORES VARONES – Fondo | |||
Nombre | Liga | Títulos
Mundiales |
# veces
Selección |
DANIEL ZAPATA | ANTIOQUIA | 1 | 6 |
MANUEL SAAVEDRA | BOLÍVAR | 3 | 7 |
OSCAR COBO | VALLE | 2 | 8 |
ANDRÉS FELIPE GÓMEZ | BOGOTÁ | — | Debut |