Luego de una noche muy lluviosa, y con una hora y media de retraso sobre el horario oficial, largaron las competencias de la tercera jornada del Campeonato Panamericano de patinaje de velocidad para clubes y naciones, que se disputa en la pista mundialista de Ibagué.
Después de haber completado dos jornadas, con cinco duras pruebas sobre la pista peraltada, corredores saltaron a la cinta asfáltica para enfrentar las competencias de ruta, comenzando por la de velocidad, con la vuelta al circuito, y la prueba de fondo, eliminación para las damas, así como puntos + eliminación para varones, con las respectivas series de clasificación en cada una de ellas.
El club Tequendama AC de Bogotá amplió la diferencia que le otorga el liderato en la tabla de medallas, al ganar dos de las doce finales en juego, con Ana Sofía Ruiz, vuelta al circuito, María Camila Vargas en la prueba por puntos, lo que les permitió sacar una luz sobre su inmediato seguidor, el club Semillas, consolidándose al tope de la tabla.
La jornada de sábado, la última del evento, pues el domingo tendremos la Copa de Maratones, se correrá la prueba reina, los 100m carriles, así como el complemento del fondo, 15.000m eliminación para las damas y 10.000m puntos para los caballeros.
MEDALLERO GENERAL
No. | CLUB | PAÍS | O | P | B | T |
1 | TEQUENDAMA AC | COLOMBIA | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | SEMILLAS | COLOMBIA | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | TALENTO EN LÍNEA | COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | POWER SKATE | COLOMBIA | 3 | 3 | ||
5 | CARDENALES DEL PATÍN | COLOMBIA | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | TALENTOS DE ANTIOQUIA | COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | CLUB SOACHA ÉLITE | COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | CMB CARTAGENA | COLOMBIA | 2 | 1 | 3 | |
9 | LMT | COLOMBIA | 2 | 2 | ||
10 | CLUB ASTROS COLOMBIA | COLOMBIA | 2 | 2 | ||
11 | COBOS DC | COLOMBIA | 1 | 4 | 4 | 9 |
12 | CLUB ACTIVO META | COLOMBIA | 1 | 3 | 4 | |
13 | BERENICE MORENO PC | COLOMBIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | BAHÍA SKATE | COLOMBIA | 1 | 2 | 3 | |
15 | PILY PATÍN | COLOMBIA | 1 | 2 | 3 | |
16 | ACB CESAR | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | PEGASOS ÉLITE | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | TEQUENDAMA | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | CLUB REAL SKATE DEL CAUCA | COLOMBIA | 1 | 1 | 2 | |
20 | CORDOPATÍN | COLOMBIA | 1 | 1 | 2 | |
21 | SKATE BOULEVARD ISP | PAISES BAJOS | 1 | 1 | 2 | |
22 | DEPORTIVO MIDAS | COLOMBIA | 1 | 1 | 2 | |
23 | GUATAPURÍ SKATING | COLOMBIA | 1 | 1 | 2 | |
24 | PATÍN CLUB LA JAGUA | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
25 | DEPORTIVO CORRECAMINOS | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
26 | ROYAL SKATE | COLOMBIA | 3 | 1 | 4 | |
27 | HOT WHELLS SKATE | COLOMBIA | 3 | 1 | 4 | |
28 | PRO SKATE | COLOMBIA | 3 | 1 | 4 | |
29 | HALCONES DORADOS | COLOMBIA | 2 | 2 | 4 | |
30 | DEPORTIVO METROPOLITANO | COLOMBIA | 1 | 1 | 2 | |
31 | ÉLITE SKATE | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
32 | BERENICE MORENO | COLOMBIA | 2 | 2 | ||
33 | LP ÉLITE | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
34 | FIRST SKATING BUGA | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
35 | FÉNIX PERLA DEL OTÚN | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
36 | PRO ÉLITE DM | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
37 | PAEN CANARIAM | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
38 | REAL JUEGO LIMPIO | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
39 | BOGOTÁ PELITE DC | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
40 | AY SPORTS CESAR | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
41 | STAR SKATE | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
42 | DRC | COLOMBIA | 1 | 1 | ||
43 | CORREPATÍN | COLOMBIA | 1 | 1 |
RESULTADOS