El 2º Torneo Nacional Interclubes de Transición de la temporada 2023-2024 coronó como campeón al Bogotá Élite D.C., club de la capital de la República que luego de tres jornadas superó a sus rivales con 4 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Este evento, que formó parte del Grand Prix Santa Marta 2023 de patinaje de velocidad, contó con la participación de cerca de 300 deportistas de 84 clubes adscritos a 22 Ligas de patinaje del país.

Al Bogotá Élite D.C. lo acompañaron en la clasificación general el Pro Skate de Santander, segundo con 3 medallas de oro y 2 de bronce, y el Proélite D.M. del Meta que ocupó la tercera posición del medallero con 3 preseas doradas y 1 de bronce. De igual forma, al podio lograron subir, al menos en una ocasión, representantes de 45 clubes.

Entre tanto, clubes de Magdalena, Meta, Bogotá, Santander y Valle del Cauca obtuvieron las placas de reconocimiento por el primer lugar en cada una de las categorías:

Medallero General
| Posición | Club | Liga | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | BOGOTÁ ÉLITE DC | BOGOTÁ | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | PRO SKATE | SANTANDER | 3 | – | 2 | 5 |
| 3 | PROÉLITE DM | META | 3 | – | 1 | 4 |
| 4 | TEQUENDAMA AC | BOGOTÁ | 2 | 4 | – | 6 |
| 5 | CHAMPIONS CLUB | VALLE DEL CAUCA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | LAS PANTERAS | SANTANDER | 2 | 1 | – | 3 |
| 7 | J.H.C. | VALLE DEL CAUCA | 1 | 7 | – | 8 |
| 8 | SINTRAMIENERGÉTICA | MAGDALENA | 1 | 3 | – | 4 |
| 9 | BERENICE MORENO | BOLÍVAR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | BACATÁ DC | BOGOTÁ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | STAR BRIGHT | VALLE DEL CAUCA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | RACING SKATE TEAM | SUCRE | 1 | – | 1 | 2 |
| 13 | DEPORTIVO JG NICHOLLS | MAGDALENA | 1 | – | – | 1 |
| 13 | MAR CARIBE | MAGDALENA | 1 | – | – | 1 |
| 15 | COLORADOS SKATE | ATLÁNTICO | – | 3 | 5 | 9 |
| 16 | HORMIGUEROS FNR | SANTANDER | – | 3 | – | 3 |
| 17 | PAEN | ANTIOQUIA | – | 2 | 2 | 4 |
| 18 | SOACHA ÉLITE | CUNDINAMARCA | – | 2 | 1 | 3 |
| 18 | SEMILLAS DEL META | META | – | 2 | 1 | 3 |
| 18 | TEQUENDAMA | BOGOTÁ | – | 2 | 1 | 3 |
| 21 | CORRECAMINOS NEIVA | HUILA | – | 2 | – | 2 |
| 21 | PATINAJE AP SKATE | CÓRDOBA | – | 2 | – | 2 |
| 23 | CATLEYA | BOYACÁ | – | 1 | 1 | 2 |
| 23 | INTER SAN PEDRO | VALLE DEL CAUCA | – | 1 | 1 | 2 |
| 23 | RUNNERS CALDAS | ANTIOQUIA | – | 1 | 1 | 2 |
| 23 | SPEED CATS | META | – | 1 | 1 | 2 |
| 27 | BAHÍA SKATE | MAGDALENA | – | 1 | – | 1 |
| 27 | PATÍN CARIBE | SUCRE | – | 1 | – | 1 |
| 27 | TALENTO MONTEMARIANO | BOLÍVAR | – | 1 | – | 1 |
| 30 | CAMPESTRE NUEVA GENERACIÓN | BOLÍVAR | – | – | 2 | 2 |
| 30 | CHAMPIONS ÉLITE VLC | BOGOTÁ | – | – | 2 | 2 |
| 30 | JERRY GAVIRIA | SUCRE | – | – | 2 | 2 |
| 30 | CONCORD SKATE | VALLE DEL CAUCA | – | – | 2 | 2 |
| 30 | LP ÉLITE | BOLÍVAR | – | – | 2 | 2 |
| 30 | PUERTO LÓPEZ SKATING | META | – | – | 2 | 2 |
| 36 | CARDENALES PATÍN | ATLÁNTICO | – | – | 1 | 1 |
| 36 | DEPORTIVO YOPAL TEAM | CASANARE | – | – | 1 | 1 |
| 36 | TABIO ÉLITE | CUNDINAMARCA | – | – | 1 | 1 |
| 36 | CORDOPATÍN | CÓRDOBA | – | – | 1 | 1 |
| 36 | ESTRELLAS EN LÍNEA | NORTE DE SANTANDER | – | – | 1 | 1 |
| 36 | MALK SPORT | CESAR | – | – | 1 | 1 |
| 36 | WINDSOR RACING | SANTANDER | – | – | 1 | 1 |
| 36 | SAN SILVESTRE | SANTANDER | – | – | 1 | 1 |
| 36 | RELÁMPAGO | VALLE DEL CAUCA | – | – | 1 | 1 |
| 36 | ROYAL SKATE | BOGOTÁ | – | – | 1 | 1 |









