La Selección Colombia cerró con un balance dorado su participación en el Campeonato Panamericano de Naciones Guarne 2026 de patinaje de velocidad, tras conquistar nuevamente el título general y alcanzar destacados resultados individuales entre sus integrantes.

El equipo nacional ocupó el primer lugar del certamen al acumular un total de 60 medallas: 29 de oro, 22 de plata y 9 de bronce. Con este resultado, Colombia superó a Chile y Ecuador, selecciones que completaron el podio de la clasificación general.

“El equipo nacional, dirigido por Elías Del Valle e Iván Vargas, logró que sus 24 integrantes subieran al podio, demostrando una vez más el gran trabajo que se viene realizando en cada una de las regiones del país. En esta oportunidad contamos con representantes de las ligas de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Bolívar, Córdoba y Quindío”, destacó Alberto Herrera Ayala, presidente de la Federación Colombiana de Patinaje.

El balance de las medallas obtenidas por Colombia en las categorías júnior y sénior, tanto en damas como en varones, ratificó el dominio del país en la competencia continental.

Colombia también tuvo a varios de los deportistas más laureados del Campeonato Panamericano de Naciones Guarne 2026. En júnior damas se destacó Gisell Alejandra Caicedo, con tres medallas de oro; mientras que Emanuel Ramos Mosquera consiguió dos oros y una plata en júnior varones.
Por su parte, Kollin Andrea Castro sumó dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, y Stiven Villegas alcanzó dos oros y una plata en la categoría sénior varones.
Logros Individuales Selección Colombia
| 200 m META CONTRA META | Sénior | Damas | Oro | Kollin Andrea Castro Mosquera | 18,389 |
| 1.000 m SPRINT | Sénior | Damas | Oro | Kollin Andrea Castro Mosquera | 1:27,022 |
| 500 m + DISTANCIA | Sénior | Damas | Plata | Kollin Andrea Castro Mosquera | 45,397 |
| 100 metros CARRILES | Sénior | Damas | Bronce | Kollin Andrea Castro Mosquera | 10,819 |
| 5.000 m PUNTOS | Sénior | Damas | Oro | Yicel Camila Giraldo Vásquez | 24 |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Damas | Oro | Yicel Camila Giraldo Vásquez | |
| 500 m + DISTANCIA | Sénior | Damas | Oro | María Fernanda Timms Ariza | 45,147 |
| 200 m META CONTRA META | Sénior | Damas | Plata | María Fernanda Timms Ariza | 18,752 |
| 1.000 m SPRINT | Sénior | Damas | Plata | María Fernanda Timms Ariza | 1:27,409 |
| VUELTA AL CIRCUITO | Sénior | Damas | Plata | María Fernanda Timms Ariza | 34,191 |
| 10.000 m PUNTOS | Sénior | Damas | Oro | María Paula Vivas Mendoza | 27 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Damas | Plata | María Paula Vivas Mendoza | |
| VUELTA AL CIRCUITO | Sénior | Damas | Oro | Valentina Velásquez Campo | 34,116 |
| 100 metros CARRILES | Sénior | Damas | Plata | Valentina Velásquez Campo | 10,730 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Damas | Oro | María Camila Carmona Mendoza | |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Damas | Bronce | María Camila Carmona Mendoza |
| 200 m META CONTRA META | Sénior | Varones | Oro | Stiven Villegas Ceballos | 17,236 |
| VUELTA AL CIRCUITO | Sénior | Varones | Oro | Stiven Villegas Ceballos | 31,659 |
| 100 metros CARRILES | Sénior | Varones | Plata | Stiven Villegas Ceballos | 9,872 |
| 1.000 m SPRINT | Sénior | Varones | Oro | Juan Diego Yepes Restrepo | 1:20,075 |
| 500 m + DISTANCIA | Sénior | Varones | Plata | Juan Diego Yepes Restrepo | 42,233 |
| 100 metros CARRILES | Sénior | Varones | Bronce | Juan Diego Yepes Restrepo | 9,935 |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Varones | Oro | Jorge Luis Escobar Herrera | |
| 5.000 m PUNTOS | Sénior | Varones | Plata | Jorge Luis Escobar Herrera | 11 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Varones | Bronce | Jorge Luis Escobar Herrera | |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Varones | Oro | Kevin Alejandro Lenis Angarita | |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Sénior | Varones | Bronce | Kevin Alejandro Lenis Angarita | |
| 500 m + DISTANCIA | Sénior | Varones | Oro | Santiago Vásquez Villarreal | 41,934 |
| 10.000 m PUNTOS | Sénior | Varones | Oro | Juan David Rodríguez Chamorro | 19 |
| 200 m META CONTRA META | Júnior | Damas | Oro | Gisell Alejandra Caicedo Arango | 18,579 |
| 100 metros CARRILES | Júnior | Damas | Oro | Gisell Alejandra Caicedo Arango | 10,946 |
| VUELTA AL CIRCUITO | Júnior | Damas | Oro | Gisell Alejandra Caicedo Arango | 33,930 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Damas | Oro | Sarah Sofía Portela Lerma | |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Damas | Oro | Sarah Sofía Portela Lerma | |
| 1.000 m SPRINT | Júnior | Damas | Oro | Mariana Bonet Calderón | 1:29,181 |
| 500 m + DISTANCIA | Júnior | Damas | Plata | Mariana Bonet Calderón | 45,372 |
| 100 metros CARRILES | Júnior | Damas | Plata | Mariana Bonet Calderón | 11,202 |
| VUELTA AL CIRCUITO | Júnior | Damas | Plata | Mariana Bonet Calderón | 34,512 |
| 200 m META CONTRA META | Júnior | Damas | Bronce | Mariana Bonet Calderón | 19,114 |
| 5.000 m PUNTOS | Júnior | Damas | Oro | Mariana Imitola Vásquez | 30 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Damas | Plata | Mariana Imitola Vásquez | |
| 10.000 m PUNTOS | Júnior | Damas | Plata | Mariana Imitola Vásquez | 18 |
| 10.000 m PUNTOS | Júnior | Damas | Oro | Luysa Fernanda Paternina Osorio | 22 |
| 5.000 m PUNTOS | Júnior | Damas | Plata | Luysa Fernanda Paternina Osorio | 20 |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Damas | Plata | Luysa Fernanda Paternina Osorio | |
| 500 m + DISTANCIA | Júnior | Damas | Oro | Yoselyn Paola Rojo Mosquera | 45,215 |
| 1.000 m SPRINT | Júnior | Damas | Plata | Yoselyn Paola Rojo Mosquera | 1:29,290 |
| 500 m + DISTANCIA | Júnior | Varones | Oro | Emanuel Ramos Mosquera | 42,127 |
| 100 metros CARRILES | Júnior | Varones | Oro | Emanuel Ramos Mosquera | 10,140 |
| 200 m META CONTRA META | Júnior | Varones | Plata | Emanuel Ramos Mosquera | 17,806 |
| 1.000 m SPRINT | Júnior | Varones | Oro | Juan Felipe Silva Rodríguez | 1:25,782 |
| VUELTA AL CIRCUITO | Júnior | Varones | Oro | Juan Felipe Silva Rodríguez | 33,622 |
| 500 m + DISTANCIA | Júnior | Varones | Plata | Juan Felipe Silva Rodríguez | 42,187 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Varones | Oro | Jerónimo Sánchez Echavarría | |
| 10.000 m PUNTOS | Júnior | Varones | Bronce | Jerónimo Sánchez Echavarría | 15 |
| 10.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Varones | Plata | Damián Felipe Castro Fajardo | |
| 15.000 m ELIMINACIÓN | Júnior | Varones | Plata | Damián Felipe Castro Fajardo | |
| 10.000 m PUNTOS | Júnior | Varones | Plata | Dilan Joel Bermúdez Ortega | 16 |
| 5.000 m PUNTOS | Júnior | Varones | Bronce | Dilan Joel Bermúdez Ortega | 7 |
| VUELTA AL CIRCUITO | Júnior | Varones | Bronce | Jerónimo Giraldo Arrieta | 34,125 |
El Campeonato Panamericano de Patinaje de Clubes y Naciones 2026 es apoyado por el Ministerio del Deporte a través contrato de Apoyo a Actividades de Interés Público, CAIP-505-2026.









