Tres nuevas premiaciones se entregaron en el séptimo día de ardua competencia en el Campeonato panamericano de patinaje artístico para naciones – Buenos Aires 2026, donde tuvimos el programa libre del free skating de las categorías cadetes damas y cadetes varones, así como la presentación única para parejas de alto en la categoría mini.
En las dos primeras, la delegación argentina hizo los oros en ambas ramas, con Lola Montenegro, quien hizo una soberbia actuación ganando sus dos salidas, y Felipe Rocha Fontana, quien atacó con todo su talento para ganar a quien llevaba la delantera en la primera salida y, a su vez, consolidar a la delegación gaucha al frente del medallero.

Al cierre de la programación tuvieron acción las parejas de alto, inicialmente en la categoría mini, donde los brasileros Natália Cunha Xavier y Pedro Rizzo Patel demostraron su talento ante el jurado calificador. Así mismo, saltaron a la pista cuatro parejas en la categoría senior, en representación de Brasil Colombia, Argentina y Bolivia, para adelantar su primera salida, el programa corto.
La jornada del domingo, la octava del calendario del Panamericano, contempla competencias desde las 9:00am y hasta las 7:40pm, donde tendrán acción las pruebas youth damas y varones, con el programa largo, así como junior damas y varones, con el programa corto. Además, tendremos en categoría senior, damas y varones, y finalizaremos con el programa largo de la pareja de alto senior para entregar las medallas del día.
Todo estará en streaming en los canales de KICK y YpuTube de la World Skate America.
RESULTADOS FREE SKATING
FINAL FREE SKATING CADETES DAMAS – PROGRAMA LIBRE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | LOLA MONTENEGRO | ARGENTINA | 141.35 | ORO |
| 2 | ALICE QUINTAO | BRASIL | 96.70 | PLATA |
| 3 | MARÍA SIQUEIRA | BRASIL | 90.58 | BRONCE |
| 4 | NAHIR GUADALUPE SANTACRUZ C. | PARAGUAY | 83.62 | |
| 5 | KATHYA SOSZKOIBARRA | PARAGUAY | 76.92 |
FINAL FREE SKATING CADETES VARONES – PROGRAMA LIBRE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | FELIPE ROCHA FONTANA | ARGENTINA | 89.58 | ORO |
| 2 | IAN CLAUDIO CANTEROS | ARGENTINA | 84.62 | PLATA |
| 3 | DIEGO ROMERO | CHILE | 61.49 | BRONCE |
| 4 | JOAQUÍN MORALES | URUGUAY | 59.96 |
FREE SKATING YOUTH DAMAS – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | ALMA PÉREZ | ARGENTINA | 43.12 |
| 2 | CAMILA TORRES ACOSTA | URUGUAY | 41.04 |
| 3 | ISABELLA COSTA | BRASIL | 40.51 |
| 4 | SALOMÉ UPEGUI DUQUE | COLOMBIA | 39.50 |
| 5 | ANA JULIA CANO | BRASIL | 39.41 |
FREE SKATING YOUTH VARONES – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | IGNACIO GUTIÉRREZ | ARGENTINA | 39.36 |
| 2 | NEYEN LAFUENTE | ARGENTINA | 34.13 |
| 3 | CÉSARCABALLERO | PARAGUAY | 31.41 |
| 4 | ALONSO CANALES | CHILE | 30.64 |
FINAL PAREJAS DE ALTO MINI
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | NATÁLIA CUNHA XAVIER PEDRO RIZZO PATEL | BRASIL | 12.43 | ORO |
PAREJAS DE ALTO SENIOR – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SUZANA BOSSO LUCAS CARMONA | BRASIL | 53.96 |
| 2 | GIULLIA GASTALDI YAGO SOARES | BRASIL | 43.78 |
| 3 | DANIELA RODRÍGUEZ JUAN MANUEL LEMUS | COLOMBIA | 37.22 |
| 4 | ANAHÍ SAAVEDRA PAULO ANDIA | BOLIVIA | 30.01 |
CUADRO DE MEDALLAS
| No. | PAÍS | O | P | B | T |
| 1 | ARGENTINA | 11 | 10 | 4 | 25 |
| 2 | BRASIL | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | CHILE | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | PARAGUAY | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | COLOMBIA | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | URUGUAY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ESTADOS UNIDOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
PROGRAMACIÓN SÁBADO 4 DE JULIO
| JULY 5 | |
| 8:30 | DOORS OPEN |
| 9:00 | COMPETITION YOUTH LADIES LONG |
| 11:05 | COMPETITION YOUTH MEN LONG |
| 11:45 | COMPETITION JUNIOR LADIES SHORT PROGRAM |
| 13:35 | BREAK 30 MINS |
| 14:05 | COMPETITION JUNIOR MEN SHORT PROGRAM |
| 14:55 | COMPETITION SENIOR LADIES SHORT PROGRAM |
| 16:50 | COMPETITION SENIOR MEN SHORT PROGRAM |
| 18:25 | COMPETITION SENIOR PAIRS LONG PROGRAM |
| 19:10 | AWARD CEREMONY 30 MINS |
| 19:40 | END OF SESSION |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA









