Con mucha alegría y entusiasmo más de un centenar de deportistas pertenecientes a 12 categorías, iniciaron las competencias en el Campeonato panamericano de patinaje artístico para clubes promocionales – Buenos Aires 2026, cumpliendo la primera salida de la modalidad solo dance, unos con el programa obligatorio y otros con el style dance, perfilando ya a los favoritos para subirse a lo más alto del podio, tanto en divisional básica como intermedia.
De las 12 categorías, los deportistas de espoir básico, cadetes básico, youth básico, júnior básico, sénior básico, mini intermedia, espoir intermedia y cadentes intermedia, cumplieron con el programa obligatorio para la prueba solo dance, mientas que youth intermedia, júnior intermedia y sénior intermedia, patinaron el style dance, la primera de dos salidas para buscar las medallas.

Patinadores de Argentina, Brasil, Panamá, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y México, se ubicaron en los primeros lugares para visitar el podio, tras el 50% del cumplimiento de la prueba, por parte de quienes buscan disfrutar de las mieles de la victoria, en una jornada donde vimos buen nivel, patinar muy fino y gran categoría sobre ruedas.
Este martes, en el segundo día de la programación oficial, que iniciará a las 8:00am, tendremos el complemento para, al final de la jornada, sobre las 20hs, cumplir la primera de muchas galas de premiación, esa que todos anhelamos disfrutar en este tipo de certámenes deportivos, en una disciplina que crece y le entrega gestas importantes a América en los eventos de talla mundial.
RESULTADOS DEL DÍA 1
SOLO DANCE ESPOIR BASICO DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | MARIANA PACHANO | ARGENTINA | 9.56 | |
| 2 | MELINA LOIRDES CARRIZO | ARGENTINA | 8.73 | |
| 3 | JUANA CAIFANO | ARGENTINA | 7.59 | |
| 4 | SOFÍA ARGIBAY | ARGENTINA | 7.50 | |
| 5 | JAZMÍN DE BARCO | ARGENTINA | 7.01 |
SOLO DANCE CADETES BASICO DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | LUCILA BADRÁN PISAREVSKY | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 10.33 |
| 2 | ALMA GUILLERMINA D’AMICO | CLUB UPSAL | ARGENTINA | 7.46 |
| 3 | FRANCESCA DI GENNARO | EL NACIONAL | ARGENTINA | 6.97 |
| 4 | JULIA FARÍAS ROSSINI | BANCO BRASIL – SAO PABLO | BRASIL | 6.26 |
| 5 | AMELIE BERNARD | CLUPPART | PANAMÁ | 5.93 |
SOLO DANCE CADETES BASICO VARONES – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | HÉCTOR GONZALO AGREDA Z. | FÉNIX | BOLIVIA | 3.56 |
SOLO DANCE YOUTH BASICO DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | GALILEA ROJAS ROCHA | PATÍN BOL | BOLIVIA | 8.83 |
| 2 | GABRIELA PAZ | CLUPPART MEDUSA | PANAMÁ | 7.96 |
| 3 | JULIETA VEGA | SKATING QUEENS | ARGENTINA | 7.30 |
| 4 | JOSEFINA TAPIA GONZÁLEZ | SAN FRANCISCO | ARGENTINA | 6.03 |
SOLO DANCE JUNIOR BASICO DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | JUANA MANFRÍN | EL NACIONAL | ARGENTINA | 11.39 |
| 2 | HELENA MARTÍNEZ MOYA | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 8.76 |
| 3 | MICAELA AYLEN TROPEA | LIGA UPAI | ARGENTINA | 8.37 |
| 4 | CAROLA CÓRDOVA | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 7.43 |
| 5 | LAURA MOGOLLÓN ORTEGA | ROLLER SHAPES SOACHA | COLOMBIA | 6.93 |
SOLO DANCE SENIOR BASICO DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SOFÍA ALCEDO | ASOITALIANA EL PILAR | ARGENTINA | 10.43 |
| 2 | JULIETA ABRIL CASTILLO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 10.35 |
| 3 | JOSEFA VEGA AVENDAÑO | SPORT ROLLER | CHILE | 8.68 |
| 4 | CELINN VEIGA RIBEIRO | CENTRO DEPORTIVO FB | URUGUAY | 8.13 |
| 5 | MICAELA EUGENIO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 7.67 |
SOLO DANCE MINI INTERMEDIA DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | CATERINA FEMIA | VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 10.13 |
| 2 | VICTORIA VALENTINA BUSTOS | UPSAL | ARGENTINA | 8.50 |
| 3 | MYA AYELEN CORONEL BENÍTEZ | 3 DE FEBRERO | PARAGUAY | 7.80 |
| 4 | JOSEFINA MÉNDEZ | ASFEP | ARGENTINA | 7.34 |
| 5 | JOSEFINA PÉREZ | BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 5.96 |
SOLO DANCE ESPOIR INTERMEDIA DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SERENA CATALINA RAVAZZOLA | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 14.23 |
| 2 | VICTORIA BONOFIGLIO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 10.90 |
| 3 | SOFÍA ETCHETO | ASOCIACIÓN MARPLATENSE | ARGENTINA | 9.51 |
| 4 | HELENA ROSINSOHN | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 8.24 |
| 5 | BRISA NAHIARA GUZMÁN | ASO. CATAMARQUEÑA DE P. | ARGENTINA | 7.84 |
SOLO DANCE CADETE INTERMEDIA DAMAS – DANZA OBLIGATORIA
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | MÍA RELLING | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 14.60 |
| 2 | LOLA BLOISI | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 12.50 |
| 3 | DELFINA LUCILA DEGASPERI | GIMNASIA Y ESGRIMA GEBA | ARGENTINA | 11.39 |
| 4 | JIMENA AGOSTINA HADZEGA | CLUB HISPANO | ARGENTINA | 9.46 |
| 5 | MÍA BAZÁN | ASO. CATAMARQUEÑA DE P. | ARGENTINA | 9.06 |
SOLO DANCE YOUTH INTERMEDIO DAMAS – STYLE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | ROSARIO ONORATO | SAN FRANCISCO | ARGENTINA | 24.65 |
| 2 | ANTONIA RUÍZ VILLENA | CDS RODDARTE | CHILE | 21.83 |
| 3 | AMA VELÁSQUEZ | UPSAL | ARGENTINA | 20.15 |
| 4 | TRINIDAD VALEBZUELA REYES | CPA USACH | CHILE | 18.45 |
| 5 | MORENA GAWRYAL | EPA SPRING | ARGENTINA | 16.01 |
SOLO DANCE JUNIOR INTERMEDIO DAMAS – STYLE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | KIARA DERUDI | VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 35.54 |
| 2 | THALYTA LOPES BARBOSA | BANCO BRASIL SAO PABLO | BRASIL | 34.16 |
| 3 | ISABELLA AGUIRRE ROJO | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 33.03 |
| 4 | BÁRBARA ROYO | CLUPPART | PANAMÁ | 31.71 |
| 5 | AYLEN JANETH GUEVARA | FLORENTINO AMEGHINO | ARGENTINA | 30.10 |
SOLO DANCE SENIOR INTERMEDIO DAMAS – STYLE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | MARÍA KAWANY LEAL SILVA | ATITUDE PA | BRASIL | 35.37 |
| 2 | GIOVANA MARIQUITO RIBEIRO | GLIDE | BRASIL | 31.53 |
| 3 | VICTORIA CASTELLANOS P. | ALPHA PA | MÉXICO | 29.83 |
| 4 | MARÍA CAMPOS DO SANTOS | BANCO BRASIL SAO PABLO | BRASIL | 26.87 |
| 5 | CHIARA MALENA DRAGO | PEDRO ECHAGUE | ARGENTINA | 25.58 |
PROGRAMACIÓN MARTES 23 DE JUNIO
| INICIO | FINAL | PRUEBA | MODALIDAD | GRUPO | |
| 8:00 | – | 9:00 | SOLO DANCE ESPOIR BASICO | DANZA LIBRE | 2 |
| 9:00 | – | 10:10 | SOLO DANCE CADETE BASICO | DANZA LIBRE | 2 |
| 10:10 | – | 10:40 | SOLO DANCE YOUTH BASICO | DANZA LIBRE | 1 |
| 10:40 | – | 11:30 | SOLO DANCE JUNIOR BASICO | DANZA LIBRE | 1 |
| 11:30 | – | 12:00 | SOLO DANCE SENIOR BASICO | DANZA LIBRE | 1 |
| 12:00 | – | 12:50 | SOLO DANCE MINI INTERMEDIO | DANZA LIBRE | 1 |
| 12:50 | – | 13:30 | SOLO DANCE ESPOIR INTERMEDIO | DANZA LIBRE | 1 |
| 13:30 | 14:00 | RECESO | |||
| 14:00 | – | 14:50 | SOLO DANCE CADETE INTERMEDIO | DANZA LIBRE | 1 |
| 14:50 | – | 15:30 | SOLO DANCE YOUTH INTERMEDIO | DANZA LIBRE | 1 |
| 15:30 | – | 17:30 | SOLO DANCE JUNIOR INTERMEDIO | DANZA LIBRE | 2 |
| 17:30 | – | 19:40 | SOLO DANCE SENIOR INTERMEDIO | DANZA LIBRE | 2 |
| PREMIACIÓN PRUEBAS FINALIZADAS | |||||
| ENTRENAMIENTOS OFICIALES | |||||
| 20:10 | – | 20:40 | LIBRE MINI BASICO | PROG. ÚNICO | 3 |
| 20:40 | – | 21:30 | LIBRE ESPOIR BASICO | PROG. ÚNICO | 5 |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA









