Luego de haber cumplido el programa de solo dance, dos nuevas modalidades abrieron fuego en el Campeonato panamericano de patinaje artístico para naciones – Buenos Aires 2026, el inline, aquella que se disputa sobre patines en línea, y el free skating, para muchos, la más completa y exigente de las expresiones del patinaje artístico, la que representa la esencia misma del deporte.
En la primera de estas, en in line, dos categorías entregaron medallas, mini damas y espoir damas, y tres más cumplieron su programa corto, youth damas, junior damas y senior damas, en una modalidad que va en auge y cada año registra más y más competidores, contagiados por la novedad de sentir la experiencia de hacer artístico sobre patines en línea, lo cual se siente bastante diferente.
En el free skating o simplemente ‘libre’, se entregaron medallas en las categorías más pequeñas, tots, mini damas y mini varones, las que cumplieron programa único. Entre tanto presentaron su programa corto las categorías espoir damas y espoir varones, dejando para la jornada del viernes su segunda salida y la entrega de las medallas.

Con los resultados de hoy, Argentina toma una ligera luz de ventaja sobre Brasil en el medallero, donde se está viviendo una lucha cabeza a cabeza por permanecer en lo más alto de la tabla de reconocimientos; Paraguay y Colombia persiguen con cierta luz de desventaja. La delegación cafetera sumó hoy una presea dorada, con la pareja de danza mayores, conformada por María Paula Muñoz y Jeshua Folleco, pero se le escapó una que estaba casi lista, con la pareja de danza junior, la cual fue ganada por la dupla argentina Malena Villa y Matías Ovejero.
Este viernes 3 de julio, la actividad oficial de competencias comenzará a las 12.30pm, hora argentina, con el programa corto para cadetes damas y varones. Luego tendremos el programa largo de in line para youth, junior y senior, para finalizar con la segunda salida y la entrega de las medallas para los chicos de la categoría espoir, damas y varones.
Toda la información estará disponible en vivo a través de los canales de KICK y YouTube de la World Skate America.
RESULTADOS IN LINE
FINAL IN LINE MINI DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | EMILIA ROJANO | ARGENTINA | 22.54 | ORO |
| 2 | PÍA CARMONA | ARGENTINA | 16.94 | PLATA |
| 3 | AMALIA GUERRA | CHILE | 16.53 | BRONCE |
| 4 | EMILIA MORALES | CHILE | 16.16 |
FINAL IN LINE ESPOIR DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | MARTINA TORO | CHILE | 29.68 | ORO |
| 2 | SOFÍA ROCÍO GONZÁLEZ | ARGENTINA | 21.19 | PLATA |
| 3 | NICOLE CARVAJAL | CHILE | 19.33 | BRONCE |
| 4 | TRINIDIAD | CHILE | 11.73 |
IN LINE YOUTH DAMAS – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | LUCIANA AVENDAÑO | CHILE | 29.01 |
| 2 | NICOLE TORANZO | ARGENTINA | 23.10 |
| 3 | FRANCESCA CIURLUINI | ARGENTINA | 22.70 |
IN LINE JUNIOR DAMAS – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | CAMILA BRIGAS | ARGENTINA | 33.19 |
| 2 | JUSTINA DÍAZ GAMBERINI | ARGENTINA | 26.00 |
| 3 | MÍA COELLI | URUGUAY | 24.13 |
| 4 | LINDSAY VÁSQUEZ | CHILE | 24.03 |
| 5 | SARA JIMENA LÓPEZ MELO | COLOMBIA | 19.34 |
IN LINE SENIOR DAMAS – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | GIULANA SCAMARDA | ARGENTINA | 42.11 |
| 2 | ABRIL ORTEGA | ARGENTINA | 38.50 |
| 3 | FIORELLA MAZZA | URUGUAY | 21.03 |
RESULTADOS FREE SKATING
FINAL FREE SKATING TOTS DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | KIMEY ANCHAVA | ARGENTINA | 33.27 | ORO |
| 2 | ANTONIA RE | ARGENTINA | 30.38 | PLATA |
| 3 | RAFAELA MAI FUJITA ARENA | BRASIL | 29.72 | BRONCE |
| 4 | VICTORIA FERNÁNDEZ | PARAGUAY | 29.07 | |
| 5 | MIZUKI MATSUURA | PARAGUAY | 28.47 |
FINAL FREE SKATING MINI DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | ANTONIA HOMEM CORNELY | BRASIL | 42.17 | ORO |
| 2 | MARÍA CELESTE DÍAZ | CHILE | 39.25 | PLATA |
| 3 | ISIDORA RUÍZ | CHILE | 37.58 | BRONCE |
| 4 | PILAR ENRICI | ARGENTINA | 36.81 | |
| 5 | PAZ FIGUEROA | CHILE | 34.33 |
FINAL FREE SKATING MINI VARONES
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | GUSTAVO DOS SANTOS VARGAS | BRASIL | 39.21 | ORO |
| 2 | MARTÍN ROMERO | CHILE | 32.20 | PLATA |
| 3 | BRUNO DE PADULA SUZUKI | BRASIL | 26.31 | BRONCE |
FINAL FREE SKATING ESPOIR DAMAS – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | AMALIA SANTANDER | CHILE | 37.88 |
| 2 | VIOLETA ACUÑA | CHILE | 33.75 |
| 3 | INÉS VICTORIA ARIAS | ARGENTINA | 31.89 |
| 4 | VICTORIA MENDOCA | BRASIL | 31.56 |
| 5 | LAURA ZANÓN | BRASIL | 31.25 |
FINAL FREE SKATING ESPOIR VARONES – PROGRAMA CORTO
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | DIEGO AGUILERA | CHILE | 15.73 |
| 2 | AGUSTÍN VALDENEGRO | CHILE | 10.63 |
COUPLE DANCE
FINAL COUPLES DANCE JUNIOR – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | MALENA VILLA MATÍAS OVEJERO | ARGENTINA | 114.39 | ORO |
| 2 | HELOISA ZORZI FELIPE BUENO TOZATO | BRASIL | 108.41 | PLATA |
| 3 | ISABELA AMAYA MÚNERA JACOBO VIERA BALANTA | COLOMBIA | 106.92 | BRONCE |
| 4 | MANUELA CAMARGO JUAN TAVERA | COLOMBIA | 97.19 | |
| 5 | ANTONELLA MUJICA MAXIMILIANO CARDOZO | PARAGUAY | 69.86 |
FINAL COUPLES DANCE SENIOR – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | MARÍA PAULA MUÑOZ JESHUA FOLLECO | COLOMBIA | 148.59 | ORO |
| 2 | HANNAH CASTILLO PLAZA JUAN PINO | COLOMBIA | 129.81 | PLATA |
| 3 | JESSICA GAUDY SEAN FOLSTEIN | ESTADOS UNIDOS | 123.32 | BRONCE |
| 4 | PAULA ARANGUREN JUAN USSA | COLOMBIA | 111.83 | |
| 5 | KATHERINE BUENO DIEGO DÍAZ | URUGUAY | 94.67 |
CUADRO DE MEDALLAS
| No. | PAÍS | O | P | B | T |
| 1 | ARGENTINA | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 2 | BRASIL | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 3 | PARAGUAY | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | COLOMBIA | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | CHILE | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
PROGRAMACIÓN VIERNES 3 DE JULIO
| JULY 3 | |
| 8:30 | DOORS OPEN |
| 9:00 | TRAINING MINI PAIRS |
| 9:35 | TRAINING SENIOR PAIRS |
| 10:10 | TRAINING YOUTH LADIES FREESKATING |
| 11:55 | TRAINING YOUTH MEN FREESKATING |
| 12:30 | COMPETITION CADET LADIES SHORT PROGRAM |
| 14:20 | COMPETITION CADET MEN SHORT PROGRAM |
| 14:45 | COMPETITION YOUTH LADIES INLINE LONG PROGRAM |
| 15:20 | COMPETITION JUNIOR LADIES INLINE LONG PROGRAM |
| 16:20 | COMPETITION SENIOR LADIES INLINE LONG PROGRAM |
| 16:55 | COMPETITION ESPOIR LADIES & MEN LONG |
| 19:05 | AWARD CEREMONY 30 MINS |
| 19:35 | END OF SESSION |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA









