Intensas jornadas, verdaderamente maratónicas, se vivieron durante el 2º Campeonato Nacional Interclubes de patinaje artístico, categoría mayores y nivel A, donde la cifra récord de inscritos llevó a que el calendario fuera extenso pero lleno de emociones y presentaciones muy bien elaboradas y trabajadas por los deportistas y sus entrenadores.
Los deportistas, 313 de nueve ligas del país, se exigieron al máximo, mostraron su alegría de poder regresar a competir como se estaban acostumbrados antes del inicio de la pandemia, y poner en práctica, ante los jurados, todo aquello que se ha preparado desde hace tanto tiempo y en un escenario tan especial.
El torneo tuvo un plus especial para algunos de los patinadores, la posibilidad de mostrar sus condiciones para poder conseguir un cupo en la selección Colombia de cara a dos eventos muy importantes: el Panamericano de Guayaquil, Ecuador, en el mes de abril, y los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en septiembre venidero, dos motivos particulares y llamativos para hacer el máximo esfuerzo y dejarlo todo en la pista.
Según José Acevedo, presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, el campeonato ha sido un gran esfuerzo. “Todo el personal desplazado por la Fedepatinaje a Sabaneta se organizó en grupos de trabajo, redoblando esfuerzos, para tener las dos categorías, menores y mayores, en un evento continuo, especialmente por los tiempos que vivimos; por ello era clave aprovechar el momento logístico, técnico y de juzgamiento, para poder sacar los dos compromisos en uno solo. Ha sido duro, pero nuestros deportistas se merecen esto y más”, puntualizó.
Las competencias terminaron en el complejo deportivo de Sabaneta este lunes festivo con las pruebas de danza, programa largo. “Este escenario merece un comentario especial, pues sus instalaciones son propicias para la práctica del patinaje artístico, cómodo, amplio y especial para guardar las medidas de bioseguridad y adelantar las competencias en perfecto orden y dinamismo. Además, la posibilidad de utilizar el escenario alterno, permitió agilizar los calentamientos y las premiaciones, haciendo que el desarrollo del campeonato fuera mucho más ágil, a pesar de las largas jornadas”, concluyó el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje.
FIGURAS OBLIGATORIAS – INFANTIL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Sofía Villareal | Milenium | Valle |
2 | Karen Espitia | Sol y Luna | Bogotá |
3 | Laura Zapata Gutiérrez | Milenium | Valle |
FIGURAS OBLIGATORIAS – CADETES DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | María Paula Muñoz | Calico Skates | Valle |
2 | Sara Lucia Cruz | Milenium | Valle |
3 | Hannah Sofía Farías | Paen | Antioquia |
FIGURAS OBLIGATORIAS – JUVENIL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Michelle Schmid Medina | Paen | Antioquia |
2 | Sara Hurtado Metaute | Paen | Antioquia |
3 | Mariana Isabel Quintero | Cisnes | Antioquia |
FIGURAS OBLIGATORIAS – JÚNIOR NACIONAL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Isabella Salinas López | Calico Skate | Valle |
FIGURAS OBLIGATORIAS – JÚNIOR DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Luisa Fernanda Lince | Royal Skate | Valle |
2 | Mariana Lopera Idárraga | Estrellas | Antioquia |
3 | Isabella Eraso | Calico Skate | Valle |
FIGURAS OBLIGATORIAS –SÉNIOR DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Astrid Carolina Báez | Paen | Antioquia |
2 | Juliana Giraldo | Halcones | Antioquia |
3 | Luz Cristina Urrea | Estrella | Antioquia |
FIGURAS OBLIGATORIAS – INFANTIL VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Juan José Usurriaga | Royal Skate | Valle |
2 | Jacobo Viera Balanta | Paen | Antioquia |
3 | Miguel Arango Pérez | Energy Sports | Antioquia |
FIGURAS OBLIGATORIAS CADETES VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Emanuel Rojas Carvajal | Althius Skate | Cundinamarca |
2 | Juan Manuel Ussa | Sol y Luna |
FIGURAS OBLIGATORIAS – JÚNIOR VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Deivi Camilo Rojas | Sol y Luna | Bogotá |
2 | José David Cañón | Snyder Soacha | Cundinamarca |
3 | David Cristancho | Chía Ciudad de la Luna | Cundinamarca |
FIGURAS OBLIGATORIAS – SÉNIOR VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Brayan Carreño | Royal Skate | Valle |
2 | Víctor Alfonso Arango | Althius Skate | Cundinamarca |
3 | Daniel Rodolfo Hernández | New Line | Cundinamarca |
LIBRE – INFANTIL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Laura Zapata | Milenium | Valle |
2 | Eilen S. Villamil | Campeones | Risaralda |
3 | Isabela Amaya | Estrellas | Antioquia |
LIBRE – CADETES DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Geraldine González | Calico Skates | Valle |
2 | Daniela Rodríguez | Chía Ciudad de la Luna | Cundinamarca |
3 | María P. Muñoz | Calico Skate | Valle |
LIBRE – JUVENIL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Vanessa Sánchez | Milenium | Valle |
2 | Alejandra Isaza | Codersa | Antioquia |
3 | Nickoll Giraldo | Patín Club Facatativá | Cundinamarca |
LIBRE – JÚNIOR DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Sara Posada | Codersa | Antioquia |
2 | Ana Aristizabal | Codersa | Antioquia |
3 | Ana María Molano | Sol y Luna | Bogotá |
LIBRE – SÉNIOR DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Sandra L. Díaz | Élite de Chía | Cundinamarca |
2 | Nataly Otálora | Advantix | Bogotá |
3 | Paulina Ruiz | Chía Ciudad de la Luna | Cundinamarca |
LIBRE – INFANTIL VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Matías Montoya Cardona | Codersa | Antioquia |
2 | Samuel Plazas | Energy Sport | Antioquia |
3 | Jacobo Viera | Paen | Antioquia |
LIBRE – CADETES VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Juan Manuel Ussa | Sol y Luna | Bogotá |
2 | Lenny Andrés Rodríguez | Chía Ciudad de la Luna | Cundinamarca |
3 | Samuel Plazas | Energy Sports | Antioquia |
LIBRE – JUVENIL VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Juan José Giraldo | Energy Sport | Antioquia |
2 | Jhon Felipe Osuna | Patín Club Facatativá | Cundinamarca |
LIBRE – JÚNIOR VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | David Cristancho | Chía Ciudad de la Luna | Cundinamarca |
SOLO DANZA – INFANTIL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Michel Upegui | Energy Sport | Antioquia |
2 | Isabela Amaya | Estrellas | Antioquia |
3 | Paulina Ruiz | Chía Ciudad de la Luna | Cundinamarca |
SOLO DANZA – CADETES DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Isabella Cortes | Gold Skate | Valle |
2 | Daniela León Yusty | Calico Skate | Valle |
3 | Mariana Devia Ortiz | Milenium | Valle |
SOLO DANZA – JUVENIL DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Sara Hurtado | Paen | Antioquia |
2 | Daniela Chocontá | Sol y Luna | Bogotá |
3 | Emily Vergara | Advantix | Bogotá |
SOLO DANZA – SÉNIOR DAMAS | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Daniela Gerena | Estrellas | Antioquia |
2 | María Paulina Pérez | Paen | Antioquia |
3 | Viviana Osorio | Calico Skate | Valle |
SOLO DANZA – CADETES VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Emmanuel Rojas | Althius Skate | Cundinamarca |
SOLO DANZA – JÚNIOR VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Jeshua Folleco | Royal Skate | Valle |
2 | Cristian Camilo Bello | Wheel Rate | Cundinamarca |
3 | Pablo Ángel Pérez | Codersa | Antioquia |
SOLO DANZA – SÉNIOR VARONES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Brayan Carreño | Royal Skate | Valle |
2 | Miguel Triviño | Sol y Luna | Bogotá |
3 | Jhonatan Carreño | Royal Skate | Valle |
PAREJA DANZA – INFANTIL | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Janah I. Díaz
Matías Montoya |
MIXTA |
Antioquia |
2 | Isabella Amaya
Miguel Arango |
MIXTA |
Antioquia |
3 | Ariana Cifuentes
Joan José Usurriaga |
MIXTA |
Valle |
PAREJAS DANZA – CADETES | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Isabella Posso
Jeshua Folleco |
Calico Skate |
Valle |
PAREJAS DANZA – SÉNIOR | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Mireya Sánchez
Leonardo Parrado |
MIXTA |
Bogotá |
2 | Daniela Gerena
Brayan Carreño |
MIXTA |
Antioquia
Valle |
3 | Viviana Osorio
Jhonatan Carreño |
MIXTA |
Valle |
PAREJA DE ALTO – INFANTIL | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Janah I. Díaz
Matías Montoya |
MIXTA |
Antioquia |
2 | Isabella Amaya
Miguel Arango |
MIXTA |
Antioquia |
PAREJA DE ALTO – JUVENIL | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Sara García
Felipe Ozuna |
Chía Ciudad de la Luna |
Cundinamarca |
PAREJA DE ALTO – SÉNIOR | |||
Nombre | Club | Liga | |
1 | Carolina Otálora
Juan Manuel Lemus |
Chía Ciudad de la Luna |
Cundinamarca |
2 | Paulina Ruiz
Juan Sebastián Lemus |
Chía Ciudad de la Luna |
Cundinamarca |
3 | Ana María Arévalo
Sergio Pulido |
MIXTA |
Antioquia
Cundinamarca |