Brasil picó en punta en el medallero del Campeonato panamericano de patinaje artístico para naciones – Buenos Aires 2026, al sumar tres de las cinco finales vividas en la jornada del lunes en el microestadio de la CAP, en las categorías más pequeñas, tots, mini y espoir, las cuales cumplieron su programa free dance del solo dance.
El tots damas, la paraguaya Mizuki Matsuura se mantuvo a la cabeza en las tres salidas, las dos de danza obligatoria y la de free dance, logrando un oro inobjetable para su país. En mini damas, la salida de hoy le brindó la oportunidad a la brasilera Manuela Liz Munchen hacerse al metal dorado, tras una acción soberbia que le arrebató la gloria a la argentina María Pía Camuglia, líder en el primer día.
Por los lados de espoir damas la situación tuvo cambios, pero en el metal plateado, pues Lorena Malburg supo mantener la diferencia en la punta y finalizar donde comenzó, en la cima. Donde hubo cambios fue en el segundo cajón, lucha ganada por la argentina Robertina Náder a la brasilera Carolina Camargo para quedarse en el cajón medio.
Entre tanto, en la rama masculina hizo presencia en mini, donde el podio se tiñó en su totalidad de amarillo y verde, y en youth, donde Paraguay puso su cuota para sumar el segundo oro del día. Con esto, tres países ya suman en la tabla de medallas, Brasil, Paraguay y Argentina.
Además, se hizo la primera salida del libre, la prueba de style dance, para las categorías cadetes damas y youth, tanto en damas como en varones, donde patinadores de Argentina, Brasil, Colombia y Chile luchan por los primeros lugares. La programación de este martes contempla el free dance para estas tres categorías y la entrega de medallas, así como la primera salida para júnior y sénior, damas y varones.
Las competencias comenzarán desde las 10:50am, hora de Argentina y se pueden seguir en directo a través del canal de KICK y el YouTube de la World Skate America.
RESULTADOS SOLO DANCE – FREE DANCE
FINAL SOLO DANCE TOT DAMAS – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | MIZUKI MATSUURA | PARAGUAY | 35.43 | ORO |
| 2 | LOLA SIGMAN | ARGENTINA | 32.79 | PLATA |
| 3 | HELENA FRARE FRANCHINI TORRES | BRASIL | 32.11 | BRONCE |
| 4 | TAMARA ANTÚNEZ DEL VALLE | PARAGUAY | 30.76 | |
| 5 | RAFAELA MAI FUJITA ARENA | BRAIL | 30.59 |
FINAL SOLO DANCE MINI DAMAS – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | MANUELA LIZ MUNCHEN | BRASIL | 54.67 | ORO |
| 2 | ANTONIA HOMEM CORNELY | BRASIL | 51.34 | PLATA |
| 3 | MARÍA PÍA CAMUGLIA YOST | ARGENTINA | 51.22 | BRONCE |
| 4 | MAGALI HARTMAN | ARGENTINA | 46.84 | |
| 5 | TANIA DE MARCO | ARGENTINA | 46.35 |
FINAL SOLO DANCE MINI VARONES – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | GUSTAVO DOS SANTOS VARGAS | BRASIL | 51.41 | ORO |
| 2 | BRUNO DE PADULA SUZUKI | BRASIL | 44.09 | PLATA |
| 3 | LORENZO EHLERT VOIGT | BRASIL | 35.43 | BRONCE |
FINAL SOLO DANCE ESPOIR DAMAS – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | LORENA MALBURG SCHEAD | BRASIL | 74.03 | ORO |
| 2 | ROBERTINA NÁDER OLIVERA | ARGENTINA | 73.02 | PLATA |
| 3 | CAROLINA CAMARGO | BRASIL | 72.68 | BRONCE |
| 4 | LARA ZANÓN | BRASIL | 68.89 | |
| 5 | VIOLETA ACUÑA | CHILE | 67.98 |
FINAL SOLO DANCE ESPOIR VARONES – FREE DANCE
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS | |
| 1 | SANTIAGO INSAURRALDE | PARAGUAY | 44.91 | ORO |
PRUEBA LIBRE – STYLE DANCE
STYLE DANCE CADETES DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | EMMA BUFFA | ARGENTINA | 47.00 |
| 2 | MARÍA SIQUEIRA | BRASIL | 46.81 |
| 3 | ISADORA CABRAL BECHER | BRASIL | 42.99 |
| 4 | OLIVIA DOMÍNGUEZ CABRAL PINTO | BRASIL | 39.43 |
| 5 | SARITH ALEJANDRA PINCHAO GALVIS | COLOMBIA | 36.89 |
STYLE DANCE YOUTH DAMAS
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SARA TOIA | ARGENTINA | 46.90 |
| 2 | AMELIA PÉREZ | COLOMBIA | 45.25 |
| 3 | SALOMÉ UPEGUI DUQUE | COLOMBIA | 41.92 |
| 4 | HELOISA ZORZI | BRASIL | 41.04 |
| 5 | LUCÍA VELÁZQUEZ | ARGENTINA | 40.88 |
STYLE DANCE YOUTH VARONES
| PTO | DEPORTISTA | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | JUAN BUDASSI | BRASIL | 36.67 |
| 2 | ALONSO CANALES | CHILE | 30.60 |
| 3 | BRAYAN EDIPHO SCHMATZ | BRASIL | 24.10 |
CUADRO DE MEDALLAS
| No. | PAÍS | O | P | B | T |
| 1 | BRASIL | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | PARAGUAY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ARGENTINA | 0 | 2 | 1 | 3 |
PROGRAMACIÓN MARTES 30 DE JUNIO
| JUNE 30 | |
| 8:00 | DOORS OPEN |
| 8:30 | TRAINING JUNIOR DANCE COUPLES |
| 9:40 | TRAINING SENIOR DANCE COUPLES |
| 10:50 | COMPETITION CADET LADIES SOLO FREEDANCE |
| 13:00 | COMPETITION YOUTH LADIES SOLO FREEDANCE |
| 15:05 | COMPETITION YOUTH MEN SOLO FREEDANCE |
| 15:35 | AWARD CEREMONY 30 MINS |
| 16:05 | COMPETITION JUNIOR LADIES SOLO STYLE DANCE |
| 17:50 | COMPETITION JUNIOR MEN SOLO STYLE DANCE |
| 18:35 | COMPETITION SENIOR LADIES SOLO STYLE DANCE |
| 20:20 | COMPETITION SENIOR MEN SOLO STYLE DANCE |
| 21:10 | END OF SESSION |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA








