| CUADRO DE MEDALLERÍA INTERLIGAS 2022 | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | BOGOTÁ | 13 | 10 | 7 | 30 |
| 2 | VALLE DEL CAUCA | 12 | 17 | 8 | 37 |
| 3 | SANTANDER | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 4 | ANTIOQUIA | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 5 | BOLÍVAR | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 6 | CESAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | ATLÁNTICO | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | BOYACÁ | 1 | – | – | 1 |
| 9 | CUNDINAMARCA | – | 2 | 2 | 4 |
| 10 | CÓRDOBA | – | 1 | 4 | 5 |
| 11 | META | – | 1 | 1 | 2 |
| 12 | CAUCA | – | 1 | – | 1 |
| 13 | QUINDÍO | – | 1 | – | 1 |
| 14 | MAGDALENA | – | – | 1 | 1 |
| 15 | TOLIMA | – | – | 1 | 1 |

| CATEGORÍA PREJUVENIL DAMAS | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | Santander | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Valle del Cauca | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Bogotá | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Antioquia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Cundinamarca | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Meta | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Bolívar | 1 | 1 | ||
| 8 | Córdoba | 1 | 1 | ||
| CATEGORÍA PREJUVENIL VARONES | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | Bogotá | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Valle del Cauca | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Santander | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Cesar | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Bolivar | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Antioquia | 1 | |||
| 7 | Atlántico | 2 | 2 | ||
| 8 | Tolima | 1 | 1 | ||
| CATEGORÍA JUVENIL DAMAS | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | Bogotá | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | Santander | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Valle del Cauca | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Atlántico | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Cesar | 1 | 1 | ||
| 6 | Córdoba | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Antioquia | 2 | 2 | ||
| 8 | Bolívar | 1 | 1 | ||
| CATEGORÍA JUVENIL VARONES | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | Valle del Cauca | 6 | 2 | 8 | |
| Bogotá | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Santander | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| Cesar | 1 | 2 | 3 | ||
| Bolivar | 1 | 1 | 2 | ||
| Quindío | 1 | 1 | |||
| Cauca | 1 | 1 | |||
| Cundinamarca | 1 | 1 | |||
| Magdalena | 1 | 1 | |||
| CATEGORÍA MAYORES DAMAS | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | Bolivar | 5 | 5 | 10 | |
| 2 | Valle del Cauca | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 3 | Antioquia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Bogotá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Boyacá | 1 | 1 | ||
| 6 | Magdalena | 1 | 1 | ||
| 7 | Córdoba | 1 | 1 | ||
| CATEGORÍA MAYORES VARONES | |||||
| N° | LIGA | TOTAL | |||
| 1 | Valle del Cauca | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 2 | Antioquia | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | Bogotá | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Santander | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Casanare | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Cesar | 1 | 1 | ||
| 7 | Bolivar | 2 | 2 | ||
| 8 | Atlántico | 1 | 1 | ||
