Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Italia 2023
Cuadro final de medallería Italia 2023 | |||||
N° | País | TOTAL | |||
1 | Colombia | 28 | 9 | 13 | 50 |
2 | Italia | 4 | 12 | 9 | 25 |
3 | Bélgica | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Francia | 1 | 8 | 6 | 15 |
6 | Chile | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | China Taipei | 0 | 2 | 5 | 7 |
10 | República Checa | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | Mexico | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES |
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Ibagué 2021
Cuadro final de medallería Ibagué 2021 | |||||
N° | País | TOTAL | |||
1 | Colombia | 33 | 21 | 5 | 59 |
2 | Francia | 4 | 5 | 9 | 18 |
3 | China Taipei | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Italia | 1 | 4 | 7 | 12 |
5 | España | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Ecuador | 1 | 1 | 5 | 7 |
7 | Chile | 2 | 4 | 6 | |
8 | Bélgica | 1 | 2 | 3 | |
9 | Venezuela | 1 | 1 | 2 | |
10 | Portugal | 1 | 1 | 2 | |
11 | El Salvador | 1 | 1 | 2 | |
12 | India | 1 | 1 | ||
13 | Guatemala | 1 | 1 | ||
14 | México | 1 | 1 | ||
15 | Estados Unidos | 1 | 1 | ||
TOTALES |
Resultados por pruebas
JUVENIL 2021 | |
JUVENIL DAMAS 200m | VER |
JUVENIL VARONES 200m | VER |
JUVENIL DAMAS 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL VARONES 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL DAMAS 1000m | VER |
JUVENIL VARONES 1000m | VER |
JUVENIL DAMAS 3000m RELEVOS | VER |
JUVENIL VARONES 3000m RELEVOS | VER |
JUVENIL DAMAS 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL VARONES 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL DAMAS 500m+d | VER |
JUVENIL VARONES 500m+d | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA JUVENIL VARONES 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA JUVENIL VARONES 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS UNA VUELTA | VER |
RUTA JUVENIL VARONES UNA VUELTA | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS 100m | VER |
RUTA JUVENIL VARONES 100m | VER |
MAYORES 2021 | |
MAYORES DAMAS 200m | VER |
MAYORES VARONES 200m | VER |
MAYORES DAMAS 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES VARONES 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES DAMAS 500m+d | VER |
MAYORES VARONES 500m+d | VER |
MAYORES DAMAS 3000m RELEVOS | VER |
MAYORES VARONES 3000m RELEVOS | VER |
MAYORES DAMAS 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES VARONES 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES DAMAS 1000m | VER |
MAYORES VARONES 1000m | VER |
RUTA MAYORES DAMAS 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA MAYORES VARONES 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA MAYORES DAMAS UNA VUELTA | VER |
RUTA MAYORES VARONES UNA VUELTA | VER |
RUTA MAYORES DAMAS 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA MAYORES VARONES 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA MAYORES DAMAS 100m | VER |
RUTA MAYORES VARONES 100m | VER |
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Barcelona 2019
Cuadro final de medallería Barcelona WRG 2019 | |||||
N° | País | TOTAL | |||
1 | Colombia | 20 | 16 | 6 | 42 |
2 | Bélgica | 6 | 2 | 4 | 12 |
3 | Italia | 4 | 4 | 9 | 17 |
4 | España | 3 | 6 | 1 | 10 |
5 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | China Taipéi | 1 | 4 | 6 | 11 |
7 | Francia | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | Corea del Sur | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | Alemania | 1 | 1 | 5 | 7 |
10 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | China | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Holanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Ecuador | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 42 | 42 | 42 | 126 |
Resultados por pruebas
JUVENIL WRG 2019 | |
JUVENIL DAMAS 200m | VER |
JUVENIL VARONES 200m | VER |
JUVENIL DAMAS 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL VARONES 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL DAMAS 1000m | VER |
JUVENIL VARONES 1000m | VER |
JUVENIL DAMAS 3000m RELEVOS | VER |
JUVENIL VARONES 3000m RELEVOS | VER |
JUVENIL DAMAS 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL VARONES 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
JUVENIL DAMAS 500m+d | VER |
JUVENIL VARONES 500m+d | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA JUVENIL VARONES 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA JUVENIL VARONES 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS UNA VUELTA | VER |
RUTA JUVENIL VARONES UNA VUELTA | VER |
RUTA JUVENIL DAMAS 100m | VER |
RUTA JUVENIL VARONES 100m | VER |
MAYORES WRG 2019 | |
MAYORES DAMAS 200m | VER |
MAYORES VARONES 200m | VER |
MAYORES DAMAS 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES VARONES 10.000m ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES DAMAS 500m+d | VER |
MAYORES VARONES 500m+d | VER |
MAYORES DAMAS 3000m RELEVOS | VER |
MAYORES VARONES 3000m RELEVOS | VER |
MAYORES DAMAS 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES VARONES 10.000m PUNTOS ELIMINACIÓN | VER |
MAYORES DAMAS 1000m | VER |
MAYORES VARONES 1000m | VER |
RUTA MAYORES DAMAS 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA MAYORES VARONES 10.000m PUNTOS | VER |
RUTA MAYORES DAMAS UNA VUELTA | VER |
RUTA MAYORES VARONES UNA VUELTA | VER |
RUTA MAYORES DAMAS 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA MAYORES VARONES 15.000m ELIMINACIÓN | VER |
RUTA MAYORES DAMAS 100m | VER |
RUTA MAYORES VARONES 100m | VER |
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Holanda 2018
Cuadro final de medallería Holanda, 2018 | |||||
N° | País | Total | |||
1 | Colombia | 20 | 15 | 9 | 44 |
2 | Corea | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | China Taipéi | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Francia | 2 | 1 | 5 | 8 |
6 | Bélgica | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Italia | 1 | 8 | 6 | 15 |
8 | Estados Unidos | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Ecuador | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Holanda | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | España | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 38 | 38 | 38 | 114 |
RESULTADOS OFICIALES
RESULTADOS PISTA
RESULTADOS MARATÓN
Roller Games 2017
Cuadro final de medallería Roller Games 2017 | |||||
N° | País | Total | |||
1 | Colombia | 23 | 13 | 10 | 46 |
2 | Italia | 8 | 8 | 11 | 27 |
3 | Francia | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | Corea | 2 | 7 | 8 | 17 |
5 | España | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Alemania | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | China Taipéi | 1 | 5 | 3 | 9 |
8 | Bélgica | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Chile | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ecuador | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 46 | 46 | 46 | 138 |
PISTA
300 metros contra reloj Juvenil Damas | |||
China Taipéi | Peng Yue-Cih | 00.000 | |
COL | Kerstinck Sarmiento. | 00.000 | |
COL | Camila Rivera | 00.000 |
300 metros contra reloj Juvenil Varones | |||
COR | Jang Junhyeok | 00.000 | |
China Taipéi | Yu Pen-Che | 00.000 | |
COR | Song Gwangho | 00.000 |
300 metros contra reloj Mayores Damas | |||
COL | Andrea Cañon | 00.000 | |
China Taipéi | Chen Ying-Chu | 00.000 | |
COR | An Yiseul | 00.000 |
300 metros contra reloj Mayores Varones | |||
Alemania | Albrecht Simon | 00.000 | |
España | Fernandez Ioseba | 00.000 | |
Francia | Gwendal Lepivert | 00.000 |
500 metros contra reloj Juvenil Damas | |||
COL | Elvira de Jesús Pérez | 00.000 | |
ITA | Bormida Giorgia | 00.000 | |
COL | Sarmiento Kerstinck | 00.000 |
500 metros contra reloj Juvenil Varones | |||
COL | Steven Villegas | 00.000 | |
Francia | Flavien Foucher | 00.000 | |
00.000 |
500 metros contra reloj Mayores Damas | |||
COL | Anhlly Pérez | 00.000 | |
COR | An Yiseul | 00.000 | |
Alemania | Schimek Laethisia | 00.000 |
500 metros contra reloj Mayores Varones | |||
Chile | Lucas Silva | 39.929 | |
COR | Hong Seunggi | 40.429 | |
España | Fernandez Ioseba | 40.568 |
10.000 metros puntos eliminación Juvenil Damas | |||
COL | Karen Bermúdez | 20 Puntos | |
COR | Lee Sujin South Korea | 14 Puntos | |
ITA | Laura Lorenzato | 12 Puntos |
10.000 metros puntos eliminación Mayores Damas | |||
ITA | Lollobrigida Francesca | 00 Puntos | |
COL | Fabriana Arias | 00 Puntos | |
Bélgica | Tas Sandrine | 00 Puntos |
10.000 metros puntos eliminación Juvenil Varones | |||
COR | Jeong Byeonghee South Korea | 17 Puntos | |
ITA | Edoardo Quarona | 8 Puntos | |
Francia | Bastien Lhomme | 6 Puntos |
10.000 metros puntos eliminación Mayores Varones | |||
España | Peula Francisco Jose | 00 Puntos | |
Francia | Alexis Contin | 00 Puntos | |
Ecuador | Bolaños Villacorte Jorge David | 00 Puntos |
15.000 metros eliminación Mayores Damas | |||
ITA | Lollobrigida Francesca | ||
COL | Garzon Luz Karime | ||
Bélgica | Tas Sandrine |
15.000 metros eliminación Mayores Varones | |||
CO | Alex Cujavante | ||
Francia | Alexis Contin | ||
CO | Manuel Saavedra |
15.000 metros eliminación Juvenil Varones | |||
ITA | Di Stefano Daniele | 00:00.00 | |
Francia | Martin Ferrie | ||
COR | Jeong Byeonghee |
15.000 metros eliminación Juvenil Damas | |||
COL | Daniela Mendoza | 00:00.00 | |
COR | Yun Sola | ||
ITA | Fausti Beatrice |
RUTA
100 metros eliminación Juvenil Varones | |||
COL | Mosquera Sergio | 9.975 | |
COL | Villegas Steven | 10.142 | |
COR | Jang Junhyeok | 10.017 |
100 metros eliminación Juvenil Damas | |||
ITA | Pedroni Anais | 11.112 | |
COL | Sarmiento Kerstinck | 11.170 | |
Chile | Vargas Javiera | 11.175 |
100 metros eliminación Mayores Varones | |||
España | Fernandez Ioseba | 9.975 | |
México | Martinez Morales Jorge Luis | 10.142 | |
COR | Kim Jinyoung | 10.017 |
100 metros eliminación Mayores Damas | |||
COL | Escobar Yesenia | 10.712 | |
COL | Canon Andrea | 10.789 | |
China Taipéi | Chen Ying-Chu | 10.922 |
Vuelta a circuito Mayores Damas | |||
COL | Escobar Yesenia | 41.339 | |
COL | Perez Anhlly | 41.405 | |
Alemania | Schimek Laethisia | 41.433 |
Vuelta a circuito Mayores Varones | |||
COL | Estrada Edwin | 36.264 | |
España | Fernandez Ioseba | 36.353 | |
COL | Munoz Andres | 36.901 |
10.000 metros Mayores Varones | |||
Alemania | Rijhnen Felix | 13:55.701 | |
España | Peula Francisco Jose | 13:41.286 | |
ITA | Niero Daniel | 13:50.856 |
10.000 metros Mayores Damas | |||
ITA | Lollobrigida Francesca | 14:35.297 | |
China Taipéi | Yang Ho-Chen | 14:35.409 | |
COL | Viveros Johana | 14:39.902 |
20.000 metros Juvenil Varones | |||
COL | Herreño Saul | 29:06.318 | |
Bélgica | Médard Indra | 29:06.754 | |
ITA | Galli Gabriele | 29:07.027 |
20.000 metros Juvenil Damas | |||
COL | Rueda Gabriela | 31:53.995 | |
ITA | Luciani Veronica | 31:54.146 | |
COL | Mendoza Daniela | 31:54.516 |
20.000 metros Mayores Damas circuito | |||
COL | Arias Fabriana | 30:55.730 | |
Bélgica | Tas Sandrine | 30:55.908 | |
ITA | Lollobrigida Francesca | 30:55.975 |
20.000 metros Mayores varones circuito | |||
Francia | Nolan Beddiaf | 27:22.060 | |
COL | Saavedra Manuel | 27:22.238 | |
ITA | Niero Daniel | 27:22.564 |
RELEVOS
Relevos 3000mts Juvenil Varones | |||
Bélgica | Bélgica | 4:01.547 | |
China Taipéi | China Taipéi | 4:01.607 | |
COL | Iván Campo Camacho/Steven Villegas Ceballos/Juan Pablo Arango | 4:01.673 |
Relevos 3000mts Mayores Varones | |||
COL | Andrés Muñóz/Andrés Jiménez/Álvaro Carrasquilla | 3:57.096 | |
Argentina | Argentina | 3:57.245 | |
ITA | ITA | 3:57.345 |
Relevos 3000mts Juvenil Damas | |||
COL | Kerstinck Sarmiento/María Camila Rivera/Valeria González | 4:21.283 | |
China Taipéi | China Taipéi | 4:21.389 | |
Corea | Corea | 4:21.896 |
Relevos 3000mts Mayores Damas | |||
COL | Fabriana Arias/Luz Karime Garzón/Anhlly Pérez | 4:17.163 | |
Corea | Corea | 4:17.181 | |
Alemania | Alemania | 4:17.252 |
Relevos 5000mts Mayores Varones | |||
COL | Edwin Estrada/Andrés Muñoz/Andrés Jiménez | 6:32.191 | |
Alemania | Alemania | 6:32.926 | |
ITA | ITA | 6:32.977 |
Relevos 5000mts Juvenil Varones | |||
Francia | Francia | 6:24.311 | |
ITA | ITA | 6:24.547 | |
China Taipéi | China Taipéi | 6:24.589 |
Relevos 5000mts Juvenil Damas | |||
COL | Daniela Mendoza/Kerstinck Sarmiento/Camila Rivera | 7:10.503 | |
ITA | ITA | 7:11.139 | |
Ecuador | Ecuador | 7:11.737 |
Relevos 5000mts Mayores Damas | |||
ITA | ITA | 7:27.235 | |
Alemania | Alemania | 7:27.249 | |
COL | Anhlly Pérez/ Luz Karime Garzón /Johana Viveros | 7:27.287 |
MARATÓN
Maraton Damas | |||
COL | Viveros Johana | 1:15:28.413 | |
COL | Garzon Luz Karime | 1:15:28.583 | |
Bélgica | Tas Sandrine | 1:15:28.673 |
Maraton Varones | |||
Francia | Nolan Beddiaf | 1:01:57.947 | |
COL | Jimenez Andres | 1:01:57.987 | |
España | Peula Francisco Jose | 1:01:58.020 |
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Nanjing 2016
El medallero de Nanjing 2016, quedó de la siguiente manera: |
|||||
N° | País | Total | |||
1 | Colombia | 20 | 16 | 9 | 45 |
2 | Francia | 6 | 2 | 6 | 14 |
3 | Italia | 5 | 8 | 6 | 19 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | Alemania | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | China Taipéi | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Chile | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | China Popular | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | Estados Unidos | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | México | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Corea | 0 | 6 | 3 | 9 |
15 | Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 47 | 47 | 45 | 139 |
Las 45 medallas de Colombia (20 oros, 16 platas y nueve bronces) en el Campeonato Mundial de Velocidad 2016, han sido las siguientes:
20 OROS:
12 EN PISTA
– Geiny Pájaro – 300 metros CRI juvenil damas
– Jaime Uribe – 300 metros CRI y 500 metros sprint juvenil varones*
– Daniela Mendoza – puntos más eliminación y eliminación juvenil damas*
– Saúl Herreño – puntos más eliminación juvenil varones
– Luz Karime Garzón – eliminación mayores damas
– Paola Segura – 500 metros sprint mayores damas
– Carlos Franco – eliminación juvenil varones
– Kerstinck Sarmiento – 500 metros sprint juvenil damas
– María Fernanda Barros – Daniela Mendoza y Kerstinck Sarmiento – Relevos 3.000 metros juvenil damas
– Andrés Felipe Muñoz – César Núñez y Andrés Jiménez – Relevos 3.000 metros mayores varones
*DOS MEDALLAS
8 EN RUTA
– Geiny Pájaro – 100 metros sprint juvenil damas
– Saúl Herreño – 10.000 metros puntos juvenil varones
– Fabriana Arias – eliminación 20.000 metros mayores damas
– Jercy Puello – Vuelta al Circuito mayores damas
– Daniela Mendoza – 20.000 metros eliminación juvenil damas
– Alex Cujavante – 20.000 metros eliminación mayores varones
– Jaime Uribe – Vuelta al Circuito juvenil varones
– María Fernanda Barros – Daniela Mendoza y Kerstinck Sarmiento – Relevos 5.000 metros juvenil damas
16 PLATAS:
11EN PISTA
– Kerstinck Sarmiento – 300 metros CRI y 1.000 metros juvenil damas*
– Fabriana Arias – eliminación y puntos más eliminación mayores damas*
– Alex Cujavante – eliminación mayores varones
– Karen Bermúdez – eliminación juvenil damas
– Jercy Puello – 500 metros sprint
– Andrés Felipe Muñoz – 1.000 metros mayores varones
– Manuel Saavedra – puntos más eliminación
– Jaime Uribe – Carlos Franco y Saúl Herreño – Relevos 3.000 metros juvenil varones
– Paola Segura – Johana Viveros y Luz Karime Garzón – Relevos 3.000 metros mayores damas
*DOS MEDALLAS
5 EN RUTA
– Yesenia Escobar – 100 metros sprint mayores damas
– María Fernanda Barros – 20.000 metros eliminación juvenil damas
– Carlos Franco – 20.000 metros eliminación juvenil varones
– Juan Sebastián Sanz – 20.000 metros eliminación mayores varones
– Paola Segura – Vuelta al Circuito mayores damas
9 BRONCES:
6 EN PISTA
– Steven Villegas – 300 metros CRI juvenil varones
– Jercy Puello – 300 metros CRI mayores damas
– Andrés Jiménez – 300 metros CRI y 1.000 metros mayores varones*
– Saúl Herreño – eliminación juvenil varones
– Fabriana Arias – 1.000 metros mayores damas
*DOS MEDALLAS
3 EN RUTA:
– María Fernanda Barros – 10.000 metros puntos juvenil damas
– Jaime Uribe, Gean Carlo Acosta y Carlos Franco – Relevos 5.000 metros juvenil varones
– Andrés Felipe Muñoz – Vuelta al Circuito mayores varones
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Kaohsiung 2015
Cuadro final de medallería Kaohsiung 2015 | |||||
N° | País | Total | |||
1 | Colombia | 26 | 11 | 8 | 45 |
2 | Corea | 7 | 7 | 10 | 24 |
3 | Francia | 4 | 8 | 3 | 15 |
4 | Italia | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | Venezuela | 2 | 5 | 2 | 9 |
6 | Belgica | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | China Taipéi | 1 | 6 | 11 | 18 |
8 | Ecuador | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Holanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Estados Unidos | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Alemania | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | R. Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 48 | 48 | 48 | 144 |
Los 37 países que se hicieron presentes fueron: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, China Popular, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán , Israel, Italia, Japón, Macao, Malasia, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Venezuela y China Taipéi.
300 metros contra reloj Juvenil Damas | |||
COL | Geiny Pájaro | 25.716 | |
TAI | Yu Ting Yen | 26.065 | |
COL | Andrea Cañón | 26.204 |
300 metros contra reloj Juvenil Varones | |||
COL | Álvaro Carrasquilla | 24.009 | |
TAI | Yu Sheng Lee | 24.346 | |
COR | Byeongwoo Song | 24.392 |
300 metros contra reloj Mayores Damas |
|||
COR | Soyeong Shin | 25.702 | |
COL | Stephanie Hurtado | 25.719 | |
COL | Jersy Puello | 25.767 |
300 metros contra reloj Mayores Varones |
|||
COR | Andrés Jiménez (Record) | 23.415 | |
COL | Juan Pérez | 23.688 | |
COR | Myungkyu Lee | 23.773 |
10.000 metros puntos eliminación Juvenil Damas |
|||
COL | Luz Karime Garzón | 32 Puntos | |
TAI | Yu Hsin Chang | 21 Puntos | |
COR | Yewoon Choi | 09 Puntos |
10.000 metros puntos eliminación Juvenil Varones |
|||
ITA | Daniel Niero | 14 Puntos | |
COL | Fabián Valencia | 11 Puntos | |
COR | Byeonkwan Jeong | 08 Puntos |
15.000 metros eliminación Mayores Damas |
|||
COL | Fabriana Arias | ||
COR | Hyo Sook Woo | ||
COR | Garam Yu |
15.000 metros eliminación Mayores Varones |
|||
FRA | Alexis Contin | ||
ITA | Riccardo Bugari | ||
FRA | Ewen Fernández |
15.000 metros eliminación Juvenil Damas |
|||
COL | Luz Karine Garzón | 24:27.156 | |
COR | Goeun Jeong | ||
COL | Daniela Lindarte |
15.000 metros eliminación Juvenil Varones |
|||
COL | 22:13.257 | ||
COR | Byeonkwan Jeong | ||
ITA | Daniel Niero |
10.000 metros puntos/eliminación sénior femenino
.1 Hyo Sook Woo (Corea del Sur) 12 Puntos Oro
.2 Garam Yu (Corea del Sur) 11 Puntos Plata
.3 Ho Chen Yang (China Taipéi) 11 Puntos Bronce
10.000 metros puntos/eliminación sénior masculino
.1 Alexis Contin (Francia) 37 Puntos Oro
.2 Stefano Mareschi (Italia) 29 Puntos Plata
.3 Gwangho Choi (Corea del Sur) 02 Puntos Bronce
500 metros sprint junior femenino
.1 Kerstinck Sarmiento (Colombia) 43.564 Oro
.2 Franchesca Bell (Estados Unidos) 43.600 Plata
.3 Nymphe Keuleers (Bélgica) 43.633 Bronce
500 metros sprint junior masculino
.1 Jaime Uribe (Colombia) 40.430 Oro
.2 Álvaro Carrasquilla (Colombia) 40.493 Plata
.2 Yu Sheng Lee (China Taipéi) 40.618 Bronce
1.000 metros sprint sénior femenino
.1 Sandrine Tas (Bélgica) 1:29.512 Oro
.2 Jinseon Lim (Corea del Sur) 1:29.944 Plata
.3 Mareike Thum (Alemania) 1:30.162 Bronce
1.000 metros sprint sénior masculino
.1 Andrés Jiménez (Colombia) 1:23.264 Oro
.2 Mauricio García (República Dominicana) 1:23.871 Plata
.3 Andrés Agudelo (Colombia) 1:23.875 Bronce
Resultados del martes, 17 de noviembre
1.000 metros sprint junior femenino
.1 Yewoon Choi (Corea del Sur) 1:30.331 Oro
.2 Franchesca Bell (Estados Unidos) 1:30.418 Plata
.3 Si Shan Li (China Popular) 1:31,072 Bronce
1.000 metros sprint junior masculino
.1 Álvaro Carrasquilla (Colombia) 1:23.532 Oro
.2 Shao-Chun Chuang (China Taipéi) 1:23.822 Plata
.3 Sebastián Paredes Tigreros (Venezuela) 1:24.246 Bronce
500 metros sprint sénior femenino
.1 Yersi Puello (Colombia) 43.695 Oro
.2 Soyeong Shin (Corea del Sur) 43.725 Plata
.3 Ho-Chen Yang (China Taipéi) 43.759 Bronce
500 metros sprint sénior masculino
.1 Edwin Estrada (Colombia) 40.277 Oro
.2 Jhoan Sebastián Guzmán (Venezuela) 40.412 Plata
.3 Andrés Jiménez (Colombia) 40.427 Bronce
3.000 metros relevos junior femenino
.1 Corea del Sur 4:20.081 Oro
.2 Colombia 4:20.105 Plata
.3 China Taipéi 4:20.328 Bronce
3.000 metros relevos junior masculino
.1 Corea del Sur 4:00.128 Oro
.2 Italia 4:00.546 Plata
.3 China Taipéi 4:00.791 Bronce
3.000 metros relevos sénior femenino
.1 China Taipéi 4:17.553 Oro
.2 Colombia 4:17.596 Plata
.3 Alemania 4:17.634 Bronce
3.000 metros relevos sénior masculino
.1 Corea del Sur 3:54.901 Oro
.2 Francia 3:54.959 Plata
.3 Venezuela 3:55.002 Bronce
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Rosario 2014
Cuadro final de medallería Rosario 2014 | |||||
N° | País | Total | |||
1 | Colombia | 21 | 14 | 8 | 43 |
2 | Francia | 7 | 6 | 8 | 21 |
3 | China Taipéi | 5 | 2 | 3 | 10 |
4 | Bélgica | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Italia | 2 | 4 | 5 | 11 |
6 | Alemania | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | España | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Corea del Sur | 1 | 5 | 10 | 16 |
9 | Venezuela | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Holanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Argentina | 0 | 5 | 2 | 7 |
14 | Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | China Popular | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 48 | 48 | 48 | 144 |
Los 31 países participantes en Rosario fueron: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Chile, China Popular, China Taipéi, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Venezuela y Argentina.
Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad – Ostende 2013
Cuadro final de medallería Ostende 2013 | |||||
N° | País | Total | |||
1 | Colombia | 33 | 17 | 2 | 52 |
2 | Italia | 7 | 7 | 10 | 24 |
3 | Bélgica | 4 | 8 | 3 | 15 |
4 | China Taipéi | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | Francia | 2 | 5 | 2 | 9 |
6 | Holanda | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | Venezuela | 1 | 6 | 11 | 18 |
8 | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | China Pupular | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Alemania | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Estados Unidos | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 48 | 48 | 47 | 143 |
