Con 4 medallas de oro y 5 de plata Colombia ganó el patinaje de velocidad de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, logros que sumaron en el medallero general para que la delegación nacional obtuviera, por cuarta ocasión, el título general de estas justas del ciclo olímpico.

Kollin Andrea Castro y Jhon Edwar Tascón, con dos oros y una plata, cada uno de ellos, fueron los patinadores más destacados, medallas que se unieron a las dos platas conseguidas por Juan Jacobo Mantilla y una más de Luz Karime Garzón.

La selección Colombia de patinaje de velocidad, dirigida por Elías Del Valle e Iván Vargas, subió al podio en cada una de las pruebas programadas:
Kollin Andrea Castro
Oro 1.000 m Sprint
Oro 500 m + Distancia
Plata 200 m Meta Contra Meta
Jhon Edwar Tascón
Oro 1.000 m Sprint
Oro 500 m + Distancia
Plata 200 m Meta Contra Meta
Juan Jacobo Mantilla
Plata 1.000 m Sprint
Plata 10.000 m Eliminación
Luz Karime Garzón
Plata 1.000 m Eliminación
Siete países subieron al podio, cinco de ellos conquistaron medallas de oro.
MEDALLERO GENERAL JUEGOS BOLIVARIANOS 2025

RESULTADOS OFICIALES
200 m META CONTRA META DAMAS
| PTO | ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | EL SALVADOR | 18.822 |
| 2 | KOLLIN CASTRO MOSQUERA | COLOMBIA | 18.872 |
| 3 | MARIA LORETO ARIAS ARMIJOS | ECUADOR | 19.339 |
| 4 | HELEN RUBI RIVERA SORTO | GUATEMALA | 19.401 |
| 5 | WILMARY PAOLA TORO DAVILA | VENEZUELA | 19.491 |
200 m META CONTRA META VARONES
| PTO | ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | FÁBERSON BONILLA CASTILLO | GUATEMALA | 17.736 |
| 2 | JOHN EDWAR TASCÓN HOLGUÍN | COLOMBIA | 17.782 |
| 3 | RICARDO VERDUGO CAMPOS | CHILE | 17.929 |
| 4 | SEBASTIAN RUIZ GARCIA | EL SALVADOR | 18.029 |
| 5 | ROBERTO GARCIA GONZALEZ | VENEZUELA | 18.058 |
1.000 m SPRINT DAMAS
| PTO | ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | KOLLIN CASTRO MOSQUERA | COLOMBIA | 1:29.893 |
| 2 | GABRIELA VARGAS SARMIENTO | ECUADOR | 1:30.058 |
| 3 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | EL SALVADOR | 1:30.443 |
| 4 | MARIA LORETO ARIAS ARMIJOS | ECUADOR | 1:30.494 |
| 5 | LUZ KARIME GARZÓN ARBOLEDA | COLOMBIA | 1:31.307 |
1.000 m SPRINT VARONES
| PTO | ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | JHON EDWAR TASCON HOLGUÍN | COLOMBIA | 01:23.892 |
| 2 | JUAN JACOBO MANTILLA PINILLA | COLOMBIA | 01:23.956 |
| 3 | GABRIEL IGNACIO REYES MUÑOZ | CHILE | 01:24.068 |
| 4 | JULIO CESAR MIRENA ORTIZ | PARAGUAY | 01:24.113 |
| 5 | RENATO CARCHI JAYA | ECUADOR | 01:24.130 |
10.000 m ELIMINACIÓN DAMAS
| PTO | ATLETA | PAÍS |
| 1 | GABRIELA VARGAS SARMIENTO | ECUADOR |
| 2 | LUZ KARIME GARZÓN ARBOLEDA | COLOMBIA |
| 3 | MACARENA VÁSQUEZ LEIVA | CHILE |
| 4 | WILMARY PAOLA TORO DAVILA | VENEZUELA |
| 5 | DANIELA BUSTAMANTE SUAREZ | VENEZUELA |
10.000 m ELIMINACIÓN VARONES
| PTO | ATLETA | PAÍS |
| 1 | GABRIEL IGNACIO REYES MUÑOZ | CHILE |
| 2 | JUAN JACOBO MANTILLA PINILLA | COLOMBIA |
| 3 | JULIO CESAR MIRENA ORTIZ | PARAGUAY |
| 4 | JOEL ADRIAN GUACHO ZAMORA | ECUADOR |
| 5 | ALLAN OSBERTO LOPEZ SAENZ | GUATEMALA |
500 m + DISTANCIA DAMAS
| PTO | ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | KOLLIN CASTRO MOSQUERA | COLOMBIA | 45.900 |
| 2 | MARIA LORETO ARIAS ARMIJOS | ECUADOR | 46.014 |
| 3 | IVONNE NOCHEZ GALLARDO | EL SALVADOR | 46.187 |
| 4 | WILMARY TORO DAVILA | VENEZUELA | 46.422 |
| 5 | KARIN ESPINOZA PÉREZ | CHILE | 48.886 |
500 m + DISTANCIA VARONES
| PTO | ATLETA | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | JHON EDWAR TASCON HOLGUÍN | COLOMBIA | 42.720 |
| 2 | RICARDO VERDUGO CAMPOS | CHILE | 42.780 |
| 3 | JOSE CARLOS ROJAS RANGEL | VENEZUELA | 43.286 |
| 4 | RENATO CARCHI JAYA | ECUADOR | 43.608 |
| 5 | FABERSON BONILLA CASTILLO | GUATEMALA | 44.999 |









